1. Fredericia HK – Aalborg Håndbold 31-30 (13-13)
2. Aalborg Håndbold – Fredericia HK 31-26 (16-13)
3. Skjern Håndbold – Aalborg Håndbold 25-34 (13-15)
4. Aalborg Håndbold – Skjern Håndbold 29-26 (14-12)
5. Aalborg Håndbold – Bjerringbro-Silkeborg 31-31 (13-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Rene Antonsen | |||||
| Mål | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karakter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thomas Arnoldsen | |||||
| Mål | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Assists | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Karakter | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
| Mikkel Hansen | |||||
| Mål | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Assists | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Karakter | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Henrik Møllgaard | |||||
| Mål | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karakter | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Martin Larsen | |||||
| Mål | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Aleks Vlah | |||||
| Mål | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| Assists | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Karakter | 5 | 10 | 5 | 6 | |
| Jesper Nielsen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jack Thurin | |||||
| Mål | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Assists | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Karakter | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| Lukas Nilsson | |||||
| Mål | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Karakter | 0 | 4 | 9 | 5 | |
| Sebastian Barthold | |||||
| Mål | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| Assists | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| Simon Hald | |||||
| Mål | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 5 | 8 | 5 | 6 | |
| Mads Hoxer | |||||
| Mål | 9 | 2 | 6 | 7 | |
| Assists | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| Karakter | 10 | 7 | 8 | 10 | |
| Patrick Wiesmach | |||||
| Mål | 1 | 2 | 0 | ||
| Assists | 0 | 0 | 0 | ||
| Karakter | 3 | 4 | 3 | ||
| Kristian Bjørnsen | |||||
| Mål | 1 | 1 | |||
| Assists | 1 | 1 | |||
| Karakter | 4 | 5 | |||
| Buster Juul | |||||
| Mål | 0 | 5 | |||
| Assists | 0 | 0 | |||
| Karakter | 0 | 7 | |||
| Marinus Munk | |||||
| Mål | 3 | ||||
| Assists | 1 | ||||
| Karakter | 2 | ||||
| Benjamin Jakobsen | |||||
| Mål | 0 | ||||
| Assists | 0 | ||||
| Karakter | 0 | ||||




























