Barcelona kunne løfte Champions League-trofæet, men i én markant statistik var de dårligst af alle.
De catalanske mestre sluttede med turneringens laveste udnyttelsesprocent på 59,6. Den delte de med Dinamo Bucuresti, som røg ud allerede i gruppespillet.
Set med danske øjne var Aalborg Håndbold heller ikke blandt turneringens mest effektive hold. Aalborgenserne sluttede på 14.-pladsen ud af 16 hold med en udnyttelsesprocent på 62,9 og var dermed kun bedre end Dinamo Bucuresti og FC Barcelona.
Udnyttelsesprocenter i EHF Champions League 2025/26:
| Placering | Klub | Udnyttelsesprocent |
|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 69,8 |
| 2 | Eurofarm Pelister | 69,3 |
| 3 | Pick Szeged | 68,6 |
| 4 | GOG Håndbold | 68,4 |
| 5 | Sporting Lissabon | 67,7 |
| 6 | HC Zagreb | 67,4 |
| 7 | Füchse Berlin | 66,1 |
| 8 | Industria Kielce | 65,6 |
| 9 | One Veszprém HC | 64,7 |
| 10 | Paris Saint-Germain | 64,1 |
| 11 | Orlen Wisla Plock | 63,8 |
| 12 | HBC Nantes | 63,7 |
| 13 | Kolstad Handball | 63,5 |
| 14 | Aalborg Håndbold | 62,9 |
| 15 | Dinamo Bucuresti | 59,6 |
| 15 | FC Barcelona | 59,6 |





























