| Hold | Kampe | Point | |
| 1 | Magdeburg | 25 | 46 |
| 2 | Flensburg-H. | 26 | 41 |
| 3 | Fuchse Berlin | 25 | 40 |
| 4 | THW Kiel | 26 | 36 |
| 5 | Gummersbach | 24 | 35 |
| 6 | Lemgo | 25 | 34 |
| 7 | Melsungen | 26 | 30 |
| 8 | Rhein-Neckar | 25 | 29 |
| 9 | Hannover-Burgdorf | 25 | 22 |
| 10 | Göppingen | 25 | 22 |
| 11 | Hamburg | 26 | 21 |
| 12 | Stuttgart | 25 | 19 |
| 13 | Erlangen | 25 | 17 |
| 14 | Eisenach | 25 | 17 |
| 15 | Bergischer | 26 | 14 |
| 16 | Minden | 26 | 12 |
| 17 | Wetzlar | 25 | 10 |
| 18 | Leipzig | 24 | 9 |



























