| Hold | Kampe | Point | |
| 1 | Magdeburg | 26 | 48 |
| 2 | Flensburg-H. | 27 | 43 |
| 3 | Fuchse Berlin | 26 | 40 |
| 4 | Gummersbach | 26 | 39 |
| 5 | THW Kiel | 27 | 37 |
| 6 | Lemgo | 27 | 35 |
| 7 | Melsungen | 27 | 32 |
| 8 | Rhein-Neckar | 26 | 31 |
| 9 | Göppingen | 26 | 24 |
| 10 | Hannover-Burgdorf | 27 | 22 |
| 11 | Hamburg | 26 | 21 |
| 12 | Stuttgart | 27 | 21 |
| 13 | Eisenach | 27 | 19 |
| 14 | Erlangen | 26 | 17 |
| 15 | Bergischer | 27 | 14 |
| 16 | Minden | 26 | 12 |
| 17 | Wetzlar | 27 | 11 |
| 18 | Leipzig | 25 | 10 |




























