Kirstine Emilie Hoppe bliver ved med at levere ved U20-VM for kvinder.
Den danske profil topper fortsat turneringens topscorerliste, efter at Danmark mandag vandt 40-18 over Tjekkiet i den første kamp i mellemrunden.
Her blev Hoppe igen den store danske profil med 12 mål, og efter fire kampe står hun nu noteret for 40 scoringer ved slutrunden.
Danmark er dermed kommet stærkt fra land i mellemrunden, hvor de danske U20-kvinder fortsat har et godt udgangspunkt i jagten på kvartfinalerne.
Topscorerlisten ved U20-VM:
| Placering | Spiller | Land | Mål | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirstine Emilie Hoppe | Danmark | 40 | 4 |
| 2 | Zuzanna Zimnicka | Polen | 31 | 4 |
| 3 | Guðrún Hekla Traustadóttir | Island | 30 | 4 |
| 4 | Ayoung Suh | Korea | 29 | 4 |
| 4 | Maggie Doherty Dahllof | USA | 29 | 4 |
| 6 | Chiara Rohr | Tyskland | 27 | 4 |
| 6 | Tereza Filípková | Tjekkiet | 27 | 4 |
| 6 | Teodora-Lavinia Damian | Rumænien | 27 | 3 |
| 9 | Martina Maticevic | Østrig | 24 | 4 |
| 9 | Helena Albertina Molina | Argentina | 24 | 4 |
| 11 | Jing Liang | Kina | 23 | 4 |
| 11 | Belen Rodriguez Lario | Spanien | 23 | 4 |





























