Danmark har fået en stærk start på U20-VM for kvinder, og det gælder også på keeperposten.
Efter de første tre kampe er hele tre danske keepere med på turneringens statistikliste.
Freja Sølling Fager er bedst placeret af de danske keepere. Hun ligger nummer tre på listen med 10 redninger på 19 afslutninger.
Maria Liv Dahl Koerth er nummer 11 med 12 redninger på 29 afslutninger, mens Freja Fonseca Nielsen er nummer 16 med 24 redninger på 62 afslutninger.
Dermed har Danmark alle tre keepere repræsenteret blandt de 20 bedste ved U20-VM.
Keeperstatistik ved U20-VM:
| Placering | Keeper | Redningsprocent | Redninger | Skud | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merle-Sophie Muth 🇩🇪 | 60,7 | 17 | 28 | 3 |
| 2 | Vanja Zivković 🇲🇪 | 57,6 | 15 | 26 | 2 |
| 3 | Freja Sølling Fager 🇩🇰 | 52,6 | 10 | 19 | 3 |
| 4 | Tyra Börjesson 🇸🇪 | 47,6 | 10 | 21 | 3 |
| 5 | Maelle Landriau 🇫🇷 | 45,4 | 15 | 33 | 2 |
| 6 | Gréta Majoros 🇭🇺 | 45,1 | 28 | 62 | 3 |
| 7 | Tatjana Činku 🇷🇸 | 44,0 | 11 | 25 | 3 |
| 8 | Ivona Grujičić 🇷🇸 | 43,3 | 26 | 60 | 3 |
| 9 | Florentina-Anastasia Roșu 🇷🇴 | 42,6 | 32 | 75 | 3 |
| 10 | Maria Pentek 🇵🇱 | 42,4 | 14 | 33 | 3 |
| 11 | Maria Liv Dahl Koerth 🇩🇰 | 41,3 | 12 | 29 | 3 |
| 12 | Aya Boudhaouia 🇹🇳 | 40,6 | 24 | 59 | 3 |
| 13 | Jana Tanović 🇷🇸 | 40,0 | 6 | 15 | 3 |
| 14 | Zelda Horváth 🇭🇺 | 39,0 | 16 | 41 | 3 |
| 15 | Retaj Mohamed Abdelrahman 🇪🇬 | 38,8 | 7 | 18 | 1 |
| 16 | Freja Fonseca Nielsen 🇩🇰 | 38,7 | 24 | 62 | 3 |
| 17 | Andrea Buchtová 🇨🇿 | 38,6 | 29 | 75 | 3 |
| 18 | Goundo Gassama Cissokho 🇪🇸 | 38,4 | 20 | 52 | 3 |
| 19 | Hana Osaki 🇯🇵 | 38,1 | 21 | 55 | 2 |
| 20 | Leane Gonzalez 🇫🇷 | 38,0 | 8 | 21 | 2 |





























