| Navn | Kampe | Udvisninger | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Sipos | 20 | 23 |
| 2 | Justin Kurch | 20 | 20 |
| 3 | Philipp Meyer | 21 | 20 |
| 4 | Nikolai Link | 20 | 20 |
| 5 | Rasmus Meyer Ejlersen | 21 | 19 |
| 6 | Mijajlo Marsenic | 20 | 18 |
| 7 | Lukas Stutzke | 19 | 16 |
| 8 | Frederik Simak | 20 | 16 |
| 9 | Niklas Weller | 19 | 15 |
| 10 | Adam Lönn | 20 | 14 |
| Navn | Kampe | Udvisninger | |
| – | Frederik Ladefoged | 20 | 13 |
| – | Lukas Jørgensen | 20 | 8 |
| – | Magnus Saugstrup | 19 | 7 |
| – | Magnus Landin | 20 | 7 |
| – | Jacob Lassen | 18 | 6 |
| – | Mads Mensah Larsen | 20 | 6 |
| – | Emil Jakobsen | 20 | 5 |
| – | Andreas Holst | 19 | 5 |
| – | Andreas Maggard | 13 | 4 |
| – | Tobias Ellebæk | 18 | 4 |
| – | Mathias Gidsel | 20 | 3 |
| – | Lasse Andersson | 20 | 3 |
| – | Lasse Kjær Møller | 20 | 3 |
| – | Simon Pytlick | 15 | 3 |
| – | Johan Hansen | 20 | 3 |
| – | Niclas Kirkeløkke | 20 | 2 |
| – | Mads Kjeldgaard Andersen | 20 | 2 |
| – | Casper Mortensen | 20 | 1 |
| – | Frederik Bo Andersen | 20 | 1 |
| – | Hans Lindberg | 20 | – |
| – | Jon Lindenchrone Andersen | 20 | – |
| – | Michael Damgaard | 15 | – |
| – | Emil Lærke | 18 | – |
| – | Simon Gade | 20 | – |
| – | Kevin Møller | 20 | – |
| – | Bertram Obling | 20 | – |





























