| Navn | Kampe | Udvisninger | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Link | 28 | 33 | |
| 2 | Adrian Sipos | 28 | 31 | |
| 3 | Mijajlo Marsenic | 28 | 29 | |
| 4 | Philipp Meyer | 28 | 26 | |
| 5 | Lukas Stutzke | 27 | 24 | |
| 6 | Rasmus Meyer Ejlersen | 28 | 23 | +2 |
| 7 | Dainis Kristopans | 28 | 22 | |
| 8 | Frederik Ladefoged | 27 | 21 | +2 |
| 9 | Nikola Grahovac | 26 | 21 | |
| 10 | Justin Kurch | 26 | 20 | |
| Danskere | ||||
| – | Magnus Saugstrup | 26 | 11 | 0 |
| – | Lukas Jørgensen | 27 | 9 | +1 |
| – | Mads Mensah Larsen | 27 | 9 | +2 |
| – | Magnus Landin | 24 | 8 | 0 |
| – | Emil Jakobsen | 26 | 7 | 0 |
| – | Niclas Kirkeløkke | 28 | 6 | +1 |
| – | Jacob Lassen | 18 | 6 | 0 |
| – | Lasse Kjær Møller | 27 | 5 | 0 |
| – | Andreas Holst | 27 | 5 | 0 |
| – | Mathias Gidsel | 28 | 4 | 0 |
| – | Tobias Ellebæk | 25 | 4 | 0 |
| – | Andreas Maggard | 13 | 4 | 0 |
| – | Lasse Andersson | 28 | 3 | 0 |
| – | Simon Pytlick | 21 | 3 | 0 |
| – | Johan Hansen | 27 | 3 | 0 |
| – | Mads Kjeldgaard Andersen | 28 | 2 | 0 |
| – | Jon Lindenchrone | 28 | 2 | +1 |
| – | Casper Mortensen | 27 | 1 | 0 |
| – | Frederik Bo Andersen | 27 | 1 | 0 |
| – | Hans Lindberg | 28 | – | 0 |
| – | Emil Lærke | 25 | – | 0 |
| – | Michael Damgaard | 21 | – | 0 |
| – | Simon Gade | 26 | – | 0 |
| – | Kevin Møller | 25 | – | 0 |
| – | Bertram Obling | 26 | – | 0 |
| Slutstilling 2023/24 | ||||
| 1 | Frederik Ladefoged | 34 | 30 | |
| 2 | Gleb Kalarash | 34 | 30 | |
| 3 | Nico Büdel | 34 | 28 | |
| 4 | Mijajlo Marsenic | 33 | 27 | |
| 5 | Kresimir Kozina | 34 | 26 | |
| 6 | Blaz Blagotinsek | 32 | 26 | |
| 7 | Stepan Zeman | 34 | 26 | |
| 8 | Erik Schmidt | 32 | 25 | |
| 9 | Stefan Bauer | 30 | 25 | |
| 10 | Nikolai Link | 33 | 24 | |
| Danskere | ||||
| – | Simon Hald Jensen | 32 | 20 | |
| – | Magnus Landin | 29 | 13 | |
| – | Lasse Andersson | 28 | 10 | |
| – | Niclas Kirkeløkke | 33 | 9 | |
| – | Magnus Saugstrup | 20 | 9 | |
| – | Mads Mensah Larsen | 34 | 8 | |
| – | Jacob Lassen | 23 | 7 | |
| – | Tobias Ellebæk | 28 | 7 | |
| – | Casper Mortensen | 32 | 6 | |
| – | Jon Lindenchrone Andersen | 34 | 6 | |
| – | Frederik Bo Andersen | 33 | 5 | |
| – | Andreas Magaard | 26 | 5 | |
| – | Emil Jakobsen | 34 | 4 | |
| – | Mathias Gidsel | 27 | 3 | |
| – | Lasse Kjær Møller | 33 | 3 | |
| – | Emil Buhl Lærke | 32 | 3 | |
| – | Hans Lindberg | 28 | 2 | |
| – | Jacob Holm | 34 | 2 | |
| – | Michael Damgaard | 34 | 2 | |
| – | Johan Hansen | 32 | 2 | |
| – | Hans Aaron Mensing | 27 | 1 | |
| – | Niklas Landin | 34 | 1 | |
| – | Kevin Møller | 31 | – | |
| – | Bertram Obling | 33 | – | |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Ilija Brozovic | 34 | 33 | |
| 2 | Tobias Schimmelbauer | 31 | 33 | |
| 3 | Lucas Meister | 33 | 30 | |
| 4 | Tin Meister | 25 | 30 | |
| 5 | Mijajlo Marsenic | 33 | 27 | |
| 6 | Leos Petrovsky | 33 | 24 | |
| 7 | Yannick Dräger | 32 | 24 | |
| 8 | Kresimir Kozina | 34 | 23 | |
| 9 | Ymir Örn Gislason | 33 | 23 | |
| 10 | Sime Ivic | 34 | 22 | |
| Danskere | ||||
| – | Jacob Bagersted | 33 | 22 | |
| – | Jon Lindenchrone Andersen | 34 | 18 | |
| – | Simon Hald Jensen | 33 | 15 | |
| – | Niclas Kirkeløkke | 34 | 13 | |
| – | Magnus Landin | 34 | 13 | |
| – | Lasse Andersson | 34 | 12 | |
| – | Lasse Svan | 33 | 9 | |
| – | Magnus Saugstrup | 34 | 7 | |
| – | Casper Mortensen | 34 | 5 | |
| – | Johan Koch | 21 | 5 | |
| – | Hans Lindberg | 34 | 4 | |
| – | Patrick Wiesmach | 33 | 4 | |
| – | Tobias Ellebæk | 26 | 4 | |
| – | Jacob Holm | 33 | 3 | |
| – | Mads Mensah Larsen | 34 | 3 | |
| – | Emil Jakobsen | 31 | 3 | |
| – | Hans Aaron Mensing | 24 | 3 | |
| – | Johan Hansen | 33 | 2 | |
| – | Jannick Green | 34 | 2 | |
| – | Michael Damgaard | 32 | 1 | |
| – | Frederik Bo Andersen | 32 | 1 | |
| – | Mike Jensen | 34 | 1 | |
| – | Niklas Landin | 31 | 1 | |
| – | Lasse Kjær Møller | 1 | – | |
| – | Simon Sejr Jensen | 33 | – | |




























