| Navn | Kampe | Tekniske fejl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kragh Martinusen | 35 | 98 | +6 |
| 2 | Nicolai Conlunga | 31 | 90 | 0 |
| 3 | Mads Svane Knudsen | 31 | 78 | 0 |
| 4 | William Aar | 35 | 77 | +5 |
| 5 | Nikolaj Markussen | 32 | 66 | 0 |
| 6 | Emil Madsen | 31 | 65 | 0 |
| 7 | Rasmus Lauge | 32 | 62 | 0 |
| 8 | Elvar Asgeirsson | 35 | 61 | 0 |
| 9 | Andreas Lang | 28 | 60 | 0 |
| 10 | Morten Olsen | 28 | 60 | 0 |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Eivind Tangen | 37 | 80 | |
| 2 | Anders Kragh Martinusen | 31 | 76 | |
| 3 | Morten Olsen | 31 | 72 | |
| 4 | Reiner Taboada | 36 | 69 | |
| 5 | Mads Svane Knudsen | 22 | 69 | |
| 6 | Simon Pytlick | 34 | 64 | |
| 7 | Thomas Arnoldsen | 30 | 64 | |
| 8 | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 62 | |
| 9 | Simen Pettersen | 37 | 59 | |
| 10 | Tobias Jørgensen | 30 | 59 | |
| Slutstilling 2021/22 | ||||
| 1 | Chris Jørgensen | 31 | 89 | |
| 2 | Morten Olsen | 33 | 78 | |
| 3 | Mads Thymann Hansen | 32 | 73 | |
| 4 | Jesper Dahl | 32 | 69 | |
| 5 | Jonas Larholm | 33 | 68 | |
| 6 | Jesper Konradsson | 34 | 66 | |
| 7 | Jacob Lassen | 37 | 65 | |
| 8 | Martin Rissom Christensen | 28 | 63 | |
| 9 | Simon Pytlick | 35 | 60 | |
| 10 | Lasse Mikkelsen | 36 | 59 | |





























