Det store Bundesliga overblik
Hermed et overblik over denne sæson i bundesligaen med fokus på danskerne
Stilling
| # | HOLD | KAMPE | POINT |
| 1 | Rhein-Neckar (Niclas Kirkeløkke ) | 22 | 37 |
| 2 | Fuchse Berlin (Hans Lindberg, Lasse Andersson, Jacob Holm, Mathias Gidsel) | 22 | 37 |
| 3 | Kiel (Magnus Landin Jacobsen, Niklas Landin Jacobsen) | 21 | 34 |
| 4 | Magdeburg (Michael Damgaard, Magnus Saugstrup, Mike Jensen) | 20 | 33 |
| 5 | Flensburg-H (Johan Hansen, Lasse Møller, Simon Hald Jensen, Mads Mensah Larsen, Hans Aron Mensing, Emil Jakobsen, Kevin Møller) | 21 | 32 |
| 6 | Hannover-Burgdorf | 21 | 25 |
| 7 | Leipzig (Patrick Wiesmach) | 21 | 22 |
| 8 | Hamburg (Casper Ulrich Mortensen, Frederik Bo Andersen, Jacob Lassen, Andreas Magaard) | 21 | 21 |
| 9 | Gummersbach | 21 | 20 |
| 10 | Erlangen (Bertram Obling, Kim Sonne Hansen) | 21 | 20 |
| 11 | Bergischer (Frederik Ladefoged) | 21 | 20 |
| 12 | Melsungen | 22 | 20 |
| 13 | Lemgo (Emil Lærke) | 22 | 17 |
| 14 | Göppingen (Tobias Ellebæk, Jacob Bagersted, Jon Lindenchrone) | 22 | 13 |
| 15 | Stuttgart (Sebastian Augustinussen) | 22 | 13 |
| 16 | Wetzlar | 22 | 9 |
| 17 | Minden (Mathias Bitsch) | 20 | 6 |
| 18 | Hamm-Westfalen | 22 | 5 |
Topscorerlisten
| # | Navn | Kampe | Mål i alt |
| 1 | Manuel Zehnder | 11 | 84 |
| 2 | Casper Ulrich Mortensen | 11 | 83 |
| 3 | Mathias Gidsel | 11 | 83 |
| 4 | Lasse Andersson | 11 | 68 |
| 5 | Viggo Kristjansson | 11 | 66 |
| 6 | Hans Lindberg | 11 | 64 |
| 7 | Lenny Rubin | 11 | 64 |
| 8 | Domen Novak | 11 | 64 |
| 9 | Emil Jakobsen | 11 | 64 |
| 10 | Timo Kastening | 11 | 63 |
| # | Danskere | Kampe | Mål i alt |
| Jacob Lassen | 11 | 49 | |
| Niclas Kirkeløkke | 10 | 49 | |
| Michael Damgaard | 11 | 47 | |
| Mads Kjeldgaard Andersen | 11 | 46 | |
| Simon Pytlick | 10 | 45 | |
| Frederik Bo Andersen | 11 | 40 | |
| Frederik Ladefoged | 11 | 36 | |
| Lukas Jørgensen | 11 | 34 | |
| Johan Hansen | 11 | 32 | |
| Lasse Møller | 11 | 27 | |
| Magnus Saugstrup | 10 | 26 | |
| Jon Lindenchrone | 10 | 19 | |
| Mads Mensah | 11 | 18 | |
| Tobias Ellebæk | 9 | 16 | |
| Andreas Magaard | 8 | 14 | |
| Magnus Landin Jacobsen | 10 | 13 | |
| Emil Lærke | 8 | 6 | |
| Andreas Holst Jensen | 9 | 4 |
Målmænd Redningsprocent
| # | Navn | Redninger | Redningsprocent |
| 1 | Samir Bellahcene | 31 | 37,35% |
| 2 | Joel Birlehm | 46 | 33,82% |
| 3 | Kevin Møller | 80 | 33,33% |
| 4 | Nikola Portner | 98 | 33,00% |
| 5 | Ferrer Hernandez | 41 | 31,78% |
| 6 | Tomas Mrkva | 95 | 31,46% |
| 7 | Mikael Appelgren | 56 | 31,46% |
| 8 | Dejan Milosavljev | 130 | 30,52% |
| 9 | Silvio Heinevetter | 100 | 30,30% |
| 10 | Nebojsa Simic | 93 | 29,34% |
| # | Danskere | Redninger | Redningsprocent |
| Bertram Obling | 73 | 28,40% |
Assistlisten
| # | Navn | Kampe | Assist |
| 1 | Mathias Gidsel | 10 | 50 |
| 2 | Julian Köster | 10 | 48 |
| 3 | Jacob Lassen | 10 | 45 |
| 4 | Marian Michalczik | 10 | 44 |
| 5 | Erik Balenciaga Azcue | 10 | 39 |
| 6 | Simon Pytlick | 10 | 37 |
| 7 | Filip Vistorop | 7 | 37 |
| 8 | Felix Claar | 10 | 31 |
| 9 | Dainis Kristopans | 10 | 30 |
| 10 | Lukas Hutecek | 10 | 30 |
| # | Danskere | Kampe | Assist |
| Mads Kjeldgaard Andersen | 10 | 29 | |
| Lasse Andersson | 10 | 28 | |
| Niclas Kirkeløkke | 9 | 19 | |
| Lasse Møller | 10 | 15 | |
| Mads Mensah Larsen | 10 | 15 | |
| Jon Lindenchrone | 9 | 13 | |
| Tobias Ellebæk | 9 | 11 | |
| Michael Damgaard | 10 | 7 | |
| Emil Lærke | 7 | 6 | |
| Frederik Bo Andersen | 10 | 4 | |
| Frederik Ladefoged | 10 | 4 | |
| Casper Ulrich Mortensen | 10 | 3 | |
| Lukas Jørgensen | 10 | 3 | |
| Bertram Obling | 10 | 3 | |
| Hans Lindberg | 10 | 2 | |
| Magnus Saugstrup | 9 | 2 | |
| Andreas Magaard | 7 | 2 | |
| Magnus Landin Jacobsen | 9 | 2 | |
| Johan Hansen | 10 | 1 | |
| Andreas Holst Jensen | 8 | 1 | |
| Kevin Møller | 10 | 1 | |
| Emil Jakobsen | 10 | - |