Det store herre håndbold liga overblik
Hermed et overblik over denne sæson i herre håndbold ligaen
Stilling
# | HOLD | KAMPE | POINT |
1 | Aalborg | 11 | 22 |
2 | Mors-Thy | 11 | 16 |
3 | Fredericia | 11 | 15 |
4 | Bjerringbro/Silkeborg | 11 | 15 |
5 | Ribe-Esbjerg | 11 | 14 |
6 | GOG | 11 | 12 |
7 | Skjern | 11 | 11 |
8 | TTH | 11 | 9 |
9 | TMS Ringsted | 11 | 8 |
10 | Skanderborg Aarhus | 11 | 8 |
11 | Nordsjælland | 11 | 8 |
12 | SønderjyskE | 11 | 7 |
13 | Lemvig-Thyborøn | 11 | 6 |
14 | KIF Kolding | 11 | 3 |
Topscorerlisten
# | Navn | Kampe | Mål |
1 | Emil Wernsdorf Madsen | 9 | 73 |
2 | Jeppe Gade | 9 | 67 |
3 | Frederik Tilsted | 9 | 61 |
4 | Tobias Nielsen | 9 | 60 |
5 | William Aar | 10 | 58 |
6 | Nicolaj Jørgensen | 10 | 57 |
7 | Noah Gaudin | 10 | 51 |
8 | Nicolai Pedersen | 10 | 50 |
9 | Anders Kragh Martinusen | 10 | 50 |
10 | Andreas Lang | 10 | 50 |
Målmænd Redningsprocent
# | Navn | Kampe | Skud | Redninsprocent % |
1 | Magnus Brandbyge | 21 | 528 | 32,2% |
2 | Robin Haug | 19 | 177 | 35,0% |
3 | Johan Sjöstrand | 21 | 490 | 34,7% |
4 | Thorsten Fries | 20 | 710 | 34,4% |
5 | Christoffer Bonde | 22 | 703 | 34,3% |
6 | Salah Boutaf | 22 | 499 | 34,3% |
7 | Simon Gade | 22 | 637 | 32,7% |
8 | Rasmus Henriksen | 21 | 739 | 32,5% |
9 | Ronnie Schmidt Nicolaisen | 16 | 269 | 31,6% |
10 | Mikael Aggefors | 14 | 245 | 31,0% |
Assistlisten
Navn | Kampe | Assist | |
1 | Anders Kragh Martinusen | 11 | 68 |
2 | Rasmus Lauge | 11 | 53 |
3 | Frederik Tilsted | 10 | 49 |
4 | Aaron Mensing | 11 | 45 |
5 | Jens Svane Peschardt | 11 | 39 |
6 | Andreas Lang | 11 | 38 |
7 | Nikolaj Markussen | 11 | 36 |
8 | Aleks Vlah | 11 | 36 |
9 | Christoffer Dreyer | 11 | 36 |
10 | Nicolai Colunga | 11 | 35 |
Bisselisten
# | Navn | Kampe | Udvisninger |
1 | Joachim Møller Jacobsen | 11 | 11 |
2 | Mathias Smed | 11 | 10 |
3 | Jonathan Tønning Würtz | 11 | 10 |
4 | Niels Lindholt | 10 | 9 |
5 | Alexander Lynggaard | 10 | 9 |
6 | Evgeni Pevnov | 11 | 9 |
7 | Nicolai Pugholm Hvid | 11 | 8 |
8 | Morten Bjørnshauge | 11 | 8 |
9 | Julius Mørch-Ramussen | 11 | 7 |
10 | Kristian Bonefeld | 10 | 7 |
Straffe
ø | Navn | Hold | straffe skud | Straffe Mål |
1 | Kristian Stoklund | Fredericia | 62 | 54 |
2 | Bjarke Christensen | KIF Kolding | 67 | 52 |
3 | Jeppe Gade Nielsen | Lemvig-Thyborøn | 59 | 47 |
4 | Mikkel Hansen | Aalborg | 53 | 45 |
5 | Tobias Møller | SønderjyskE | 53 | 40 |
6 | Magnus Bramming | TTH Holstebro | 47 | 38 |
7 | Morten Balling | Skanderborg Aarhus | 39 | 32 |
8 | Emil Madsen | GOG | 36 | 29 |
9 | Magnus Kronborg | Nordsjælland | 31 | 28 |
10 | Frederik Bjerre | Mors-Thy | 32 | 27 |