| Placering | Navn | Land | Kampe | Mål |
| 1 | Mathias Gidsel | Danmark | 6 | 47 |
| 2 | Francisco Costa | Portugal | 6 | 47 |
| 3 | Simon Pytlick | Danmark | 6 | 45 |
| 4 | August Pedersen | Norge | 6 | 43 |
| 5 | Domen Makuc | Slovenien | 6 | 43 |
| 6 | Bence Imre | Ungarn | 6 | 36 |
| 7 | Blaž Janc | Slovenien | 6 | 33 |
| 8 | Felix Claar | Sverige | 6 | 32 |
| 9 | Renārs Uščins | Tyskland | 6 | 32 |
| 10 | Luís Frade | Portugal | 6 | 31 |
| 11 | Domen Novak | Slovenien | 6 | 30 |
| 12 | Ómar Ingi Magnússon | Island | 6 | 30 |
| 13 | Lenny Rubin | Schweiz | 6 | 30 |
| 14 | Giorgi Tskhovrebadze | Georgien | 3 | 29 |
| 15 | Martim Costa | Portugal | 6 | 29 |
| 16 | Emil Jakobsen | Danmark | 6 | 28 |
| 17 | Miklós Rosta | Ungarn | 6 | 28 |
| 18 | Filip Kuzmanovski | Nordmakedonien | 3 | 28 |
| 19 | Zvonimir Srna | Kroatien | 6 | 28 |
| 20 | Viggó Kristjánsson | Island | 6 | 27 |


























