Flot kamp af Simon Pytlick
Vojvodina - Flensburg-Handewitt 26-36 (13-14)
VojvodinaHåndbold | |
Petar Djordjic | 10 |
Darko Milenkovic | 5 |
Barys Pukhouski | 3 |
Luka Rogan | 2 |
Stefan Sunajko | 2 |
Branko Tomic | 2 |
Milan Golubovic | 1 |
Aidi Aziz | 1 |
Flensburg-Handewitt | |
August Pedersen | 8 |
Simon Pytlick | 6 |
Johannes Golla | 5 |
Teitur Einarsson | 4 |
Lasse Møller | 4 |
Johan Hansen | 3 |
Jim Gottfridsson | 2 |
Aksel Horgen | 1 |
Boris Zivkovic | 1 |
Lukas Jørgensen | 1 |
Dansker stats | |
Simon Pytlick | |
Skud | 9 |
Mål | 6 |
Lukas Jørgensen | |
Skud | 3 |
Mål | 1 |
Johan Hansen | |
Skud | 4 |
Mål | 3 |
Emil Jakobsen | |
Skud | 1 |
Mål | 1 |
Lasse Møller | |
Skud | 5 |
Mål | 4 |