| Hold | Kampe | Point | |
| 1 | Aalborg | 24 | 48 |
| 2 | SAH | 24 | 33 |
| 3 | GOG | 25 | 33 |
| 4 | Skjern | 24 | 28 |
| 5 | Mors-Thy | 24 | 27 |
| 6 | TTH | 24 | 26 |
| 7 | Bjerringbro/Silkeborg | 24 | 25 |
| 8 | Fredericia | 25 | 22 |
| 9 | TMS Ringsted | 24 | 20 |
| 10 | Ribe-Esbjerg | 25 | 20 |
| 11 | Nordsjælland | 25 | 19 |
| 12 | HØJ | 24 | 18 |
| 13 | Sønderjyske | 24 | 18 |
| 14 | Grindsted | 24 | 4 |




























