| Navn | Kampe | Mål | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zehnder | 32 | 257 | +12 |
| 2 | Mathias Gidsel | 32 | 255 | +7 |
| 3 | Omar Ingi Magnusson | 30 | 205 | +13 |
| 4 | Casper Ulrich Mortensen | 30 | 203 | 0 |
| 5 | Lasse B. Andersson | 32 | 203 | +4 |
| 6 | Viggo Kristjjansson | 29 | 188 | +9 |
| 7 | Hans Lindberg | 32 | 182 | +6 |
| 8 | Emil Jakobsen | 31 | 182 | +9 |
| 9 | Domen Novak | 32 | 173 | +6 |
| 10 | Kai Häfner | 32 | 173 | +3 |
| Danskere | ||||
| – | Niclas Kirkeløkke | 32 | 152 | +4 |
| – | Lasse Kjær Møller | 32 | 119 | +4 |
| – | Frederik Ladefoged | 31 | 115 | +4 |
| – | Frederik Bo Andersen | 32 | 111 | +10 |
| – | Simon B. Pytlick | 26 | 111 | +10 |
| – | Lukas Jørgensen | 32 | 102 | +9 |
| – | Magnus Saugstrup | 29 | 96 | +2 |
| – | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 96 | +6 |
| – | Jacob Lassen | 23 | 90 | +4 |
| – | Johan Hansen | 32 | 84 | +3 |
| – | Jon Lindenchrone Andersen | 32 | 79 | +6 |
| – | Emil Buhl Lærke | 29 | 70 | +1 |
| – | Mads Mensah Larsen | 32 | 57 | +2 |
| – | Magnus Landin | 26 | 54 | +8 |
| – | Rasmus Meyer Ejlersen | 32 | 54 | 0 |
| – | Michael Damgaard | 31 | 53 | 0 |
| – | Tobias Ellebæk | 29 | 33 | +1 |
| – | Andreas Magaard | 13 | 21 | 0 |
| – | Andreas Holst | 31 | 12 | 0 |
| – | Simon Gade | 28 | 4 | 0 |
| – | Bertram Obling | 31 | – | 0 |
| – | Kevin Møller | 32 | – | 0 |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Casper Mortensen | 32 | 234 | |
| 2 | Juri Knorr | 34 | 213 | |
| 3 | Lukas Blohme | 34 | 192 | |
| 4 | Kay Smits | 34 | 190 | |
| 5 | Emil Jakobsen | 34 | 168 | |
| 6 | Christoph Steinert | 31 | 166 | |
| 7 | Hans Lindberg | 28 | 156 | |
| 8 | Samuel Zehnder | 27 | 155 | |
| 9 | Gisli Kristjansson | 31 | 152 | |
| 10 | Lenny Rubin | 33 | 152 | |
| Danskere | ||||
| Mathias Gidsel | 27 | 139 | ||
| Jacob Holm | 34 | 137 | ||
| Frederik Bo Andersen | 33 | 137 | ||
| Frederik Ladefoged | 34 | 122 | ||
| Jacob Lassen | 23 | 112 | ||
| Lasse Andersson | 28 | 111 | ||
| Michael Damgaard | 34 | 108 | ||
| Johan Hansen | 32 | 107 | ||
| Hans Aaron Mensing | 27 | 103 | ||
| Niclas Kirkeløkke | 33 | 88 | ||
| Magnus Saugstrup | 20 | 84 | ||
| Lasse Kjær Møller | 33 | 83 | ||
| Jon Lindenchrone Andersen | 34 | 79 | ||
| Mads Mensah Larsen | 34 | 73 | ||
| Emil Buhl Lærke | 32 | 72 | ||
| Magnus Landin | 29 | 67 | ||
| Tobias Ellebæk | 28 | 57 | ||
| Simon Hald Jensen | 32 | 52 | ||
| Andreas Magaard | 26 | 48 | ||
| Mike Jensen | 32 | 4 | ||
| Kevin Møller | 31 | 2 | ||
| Niklas Landin | 34 | 1 | ||
| Bertram Obling | 33 | – | ||
| Slutstilling 2021/22 | ||||
| 1 | Hans Lindberg | 34 | 242 | |
| 2 | Omar Magnusson | 33 | 237 | |
| 3 | Bjarki Mar Elisson | 34 | 234 | |
| 4 | Casper Mortensen | 34 | 206 | |
| 5 | Niclas Ekberg | 34 | 189 | |
| 6 | Marcel Schiller | 32 | 186 | |
| 7 | Vladan Lipovina | 34 | 177 | |
| 8 | Simon Jeppsson | 33 | 176 | |
| 9 | Tom Skroblien | 33 | 172 | |
| 10 | Johan Hansen | 33 | 162 | |
| Danskere | ||||
| Jacob Holm | 33 | 134 | ||
| Lasse Andersson | 34 | 127 | ||
| Mads Mensah Larsen | 34 | 106 | ||
| Niclas Kirkeløkke | 34 | 106 | ||
| Lasse Svan | 33 | 102 | ||
| Jon Lindenchrone Andersen | 34 | 102 | ||
| Patrick Wiesmach | 33 | 99 | ||
| Magnus Saugstrup | 34 | 89 | ||
| Emil Jakobsen | 31 | 86 | ||
| Michael Damgaard | 32 | 83 | ||
| Magnus Landin | 34 | 77 | ||
| Jacob Bagersted | 33 | 53 | ||
| Tobias Ellebæk | 26 | 50 | ||
| Frederik Bo Andersen | 32 | 49 | ||
| Hans Aaron Mensing | 24 | 41 | ||
| Simon Hald Jensen | 33 | 36 | ||
| Johan Koch | 21 | 22 | ||
| Mike Jensen | 34 | 3 | ||
| Jannick Green | 34 | 2 | ||
| Kevin Møller | 33 | 1 | ||
| Lasse Kjær Møller | 1 | 1 | ||
| Simon Sejr Jensen | 33 | 1 | ||
| Niklas Landin | 31 | – | ||
Ny tone fra Flensburg om Pytlicks fremtid
1