Kampens 3 bedste spillere
đ„ Kasper Larsen
đ„ Kristoffer Vestergaard
đ„ Anders Toft
Karakterbogen pÄ HBOLD.dk gÄr fra 1-10.
Hvor 10 er det hĂžjeste og gives ved topprĂŠstationer.
Vores karakterer er givet efter bedste evne og for at prÞve at have fokus pÄ andet end kun mÄlscorerne i kampene.
Se kampen I tal HER
| Spiller | Karakter |
|---|---|
| Grindsted | |
| Christian Wetche | 5 |
| Kristoffer Vestergaard | 10 |
| Anders Toft | 10 |
| Hjalmar Andersen | 9 |
| Martin Risom | 6 |
| Jon Katballe | 5 |
| Frederik Lagerbon-Iversen | 4 |
| Thomas Theilgaard | 4 |
| Nikolaj Svalastog | 2 |
| Aksel Strupstad | 2 |
| Jakob Villemoes | 2 |
| Bjerringbro-Silkeborg | |
| Marko Roganovic | 3 |
| Kasper Larsen | 10 |
| Gustav Bundgaard | 9 |
| Hjalte SchmĂžkel Sinding | 5 |
| August Fridén | 5 |
| Thor Christensen | 5 |
| Patrick Boldsen | 5 |
| Rasmus LyngsĂž | 5 |
| Nikolaj Ăris | 4 |
| Magnus Rahbek | 3 |
| Nikolaj LĂŠsĂž | 1 |





























