Den danske verdensstjerne Mathias Gidsel fortsætter med at trone suverænt øverst på topscorerlisten i mændenes EHF Champions League efter åbningen på mellemrunden. Med hele 73 fuldtræffere i blot syv kampe – et gennemsnit på mere end ti mål per kamp – har Füchse Berlin-profilen skabt et massivt forspring på 14 mål ned til nærmeste forfølger.
Mens portugisiske Francisco Costa fra Sporting CP indtager andenpladsen med 59 mål, er der også markant dansk og liga-relateret aftryk helt fremme i top 10. GOG’s schweiziske bagspiller Manuel Zehnder har spillet sig op på tredjepladsen med 50 scoringer, mens færøske Óli Mittún (46 mål) på syvendepladsen og GOG-profilen Hjalte Lykke (41 mål) på en delt 11.-plads ligeledes blander sig i toppen.
Også i udlandet markerer danskerne sig stærkt. Wisła Płocks danske fløjspiller Frederik Bjerre ligger på en delt ottendeplads med 45 scoringer og en imponerende udnyttelsesprocent på 86,5, mens Aaron Mensing (MT Melsungen) og stregspilleren Isaac Biel Nielsen (IFK Kristianstad) også er at finde blandt de 30 mest scorende spillere i turneringen.
Her er den aktuelle top 30 på topscorerlisten i mændenes EHF Champions League 2026/27:
| Nr. | Spiller | Klub | Mål | Skud | Effektivitet (%) |
| 1 | Mathias Gidsel | Füchse Berlin | 73 | 96 | 76,0 |
| 2 | Francisco Costa | Sporting CP | 59 | 74 | 79,7 |
| 3 | Manuel Zehnder | GOG | 50 | 73 | 68,5 |
| 4 | Martim Costa | Sporting CP | 49 | 64 | 76,6 |
| 5 | Aljuš Anžič | RK Celje | 47 | 66 | 71,2 |
| 5 | Simon Jeppsson | Kolstad Handball | 47 | 67 | 70,2 |
| 7 | Óli Mittún | GOG | 46 | 61 | 75,4 |
| 8 | Frederik Bjerre | Wisła Płock | 45 | 52 | 86,5 |
| 8 | Elohim Prandi | Paris Saint-Germain | 45 | 69 | 65,2 |
| 10 | Hugo Descat | One Veszprém HC | 42 | 54 | 77,8 |
| 11 | Hjalte Lykke | GOG | 41 | 48 | 85,4 |
| 11 | Mario Šoštarić | Pick Szeged | 41 | 48 | 85,4 |
| 13 | Yahia Omar | Paris Saint-Germain | 40 | 54 | 74,1 |
| 13 | Noam Leopold | HBC Nantes | 40 | 56 | 71,4 |
| 13 | Aleks Vlah | Industria Kielce | 40 | 60 | 66,7 |
| 13 | Juri Knorr | Aalborg Håndbold | 40 | 69 | 58,0 |
| 17 | Jerome Müller | HC Kriens-Luzern | 39 | 52 | 75,0 |
| 18 | William Höghielm | IFK Kristianstad | 38 | 47 | 80,8 |
| 18 | Nedim Remili | One Veszprém HC | 38 | 54 | 70,4 |
| 18 | Ómar Ingi Magnússon | SC Magdeburg | 38 | 57 | 66,7 |
| 21 | Tim Freihöfer | Füchse Berlin | 37 | 49 | 75,5 |
| 22 | Ferran Solé | Paris Saint-Germain | 36 | 44 | 81,8 |
| 23 | Filip Glavaš | RK Zagreb | 35 | 41 | 85,4 |
| 24 | Branko Vujović | Dinamo București | 34 | 67 | 50,8 |
| 24 | Aaron Mensing | MT Melsungen | 34 | 71 | 47,9 |
| 26 | Mattéo Fadhuile | HC Vardar 1961 | 33 | 40 | 82,5 |
| 26 | Ihar Bialiauski | RK Zagreb | 33 | 46 | 71,7 |
| 28 | Dragan Pechmalbec | One Veszprém HC | 32 | 36 | 88,9 |
| 28 | Isaac Biel Nielsen | IFK Kristianstad | 32 | 49 | 65,3 |
| 28 | Sergei Mark Kosorotov | Wisła Płock | 32 | 52 | 61,5 |





























