Slutspillets topscorerliste i Bambuni Kvindeligaen har Mia Solberg Svele helt i front.
Nykøbing F. Håndboldklubs playmaker sluttede som samlet topscorer på tværs af de to slutspilspuljer med 48 mål i seks kampe. Hun endte dermed klart foran Ikast Håndbolds Julie Scaglione, der nåede 39 mål.
På tredjepladsen følger tre spillere med 38 mål: Anastasija Marsenic fra København Håndbold, Sarah Paulsen fra Sønderjyske Kvindehåndbold og Stine Skogrand fra Ikast Håndbold.
Se her top-10:
| Placering | Spiller | Klub | Position | Kampe | Mål | Skud | Træfprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Solberg Svele | Nykøbing F. Håndboldklub | Playmaker | 6 | 48 | 73 | 65.75% |
| 2 | Julie Scaglione | Ikast Håndbold | Venstre back | 6 | 39 | 68 | 57.35% |
| 3 | Anastasija Marsenic | København Håndbold | Højre fløj | 6 | 38 | 56 | 67.86% |
| 4 | Sarah Paulsen | Sønderjyske Kvindehåndbold | Playmaker | 6 | 38 | 62 | 61.29% |
| 5 | Stine Skogrand | Ikast Håndbold | Højre back | 6 | 38 | 66 | 57.58% |
| 6 | Henny Reistad | Team Esbjerg | Playmaker | 6 | 35 | 50 | 70% |
| 7 | Clara Hanna Lerby | Nykøbing F. Håndboldklub | Venstre fløj | 6 | 34 | 46 | 73.91% |
| 8 | Emilie Ytting Pedersen | København Håndbold | Venstre fløj | 6 | 33 | 50 | 66% |
| 9 | Thale Rushfeldt Deila | Odense Håndbold | Højre back | 6 | 29 | 44 | 65.91% |
| 10 | Clara Bang | Nykøbing F. Håndboldklub | Højre back | 6 | 26 | 42 | 61.9% |





























