| Navn | Skud i mod | Redningsprocent | |
| 1 | Thorsten Fries | 239 | 35,6% |
| 2 | Sebastian Frandsen | 295 | 33,2% |
| 3 | Niklas Landin | 204 | 32,4% |
| 4 | Jimmi Andersen | 313 | 32,3% |
| 5 | Mikkel Løvkvist | 358 | 31,0% |
| 6 | Magnus Petersen | 377 | 29,7% |
| 7 | Christoffer Bonde | 621 | 29,1% |
| 8 | Svend Rughave | 508 | 28,5% |
| 9 | Fabian Norsten | 443 | 28,4% |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Niklas Landin | 777 | 37,6% |
| 2 | Sebastian Frandsen | 1074 | 34,4% |
| 3 | Christoffer Bonde | 1358 | 34,0% |
| 4 | Thorsten Fries | 338 | 33,5% |
| 5 | Rasmus Henriksen | 640 | 33,3% |
| 6 | Mikkel Løvkvist | 1050 | 32,4% |
| 7 | Sander Drange Heieren | 1003 | 32,3% |
| 8 | Magnus Brandbyge | 749 | 32,9% |
| 9 | Salah Boutaf | 806 | 31,9% |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Christoffer Bonde | 1171 | 34,2% |
| 2 | Magnus Brandbyge | 759 | 33,9% |
| 3 | Rasmus Henriksen | 934 | 33,1% |
| 4 | Johan Sjöstrand | 664 | 32,8% |
| 5 | Thorsten Friies | 1136 | 32,7% |
| 6 | Salah Boutaf | 706 | 32,6% |
| 7 | Robin Haug | 306 | 32,4% |
| 8 | Emil Tellerup | 369 | 32,0% |
| 9 | Mikkel Møller Løvkvist | 638 | 31,7% |
| Slutstilling 2021/22 | |||
| 1 | Søren Haagen | 75 | 34,7% |
| 2 | Torbjørn Bergerud | 919 | 33,6% |
| 3 | Christoffer Bonde | 1268 | 33,1% |
| 4 | Viktor Gisli Hallgrimsson | 611 | 32,6% |
| 5 | Rasmus Henriksen | 904 | 32,1% |
| 6 | Johan Sjöstrand | 659 | 31,6% |
| 7 | Kristoffer Laursen | 647 | 31,4% |
| 8 | Simon Gade | 898 | 31,2% |
| 9 | Salah Boutaf | 667 | 31,2% |




























