1. Ribe-Esbjerg HH – Skjern Håndbold 25-32 (10-16)
2. Skjern Håndbold – Ribe-Esbjerg HH 31-35 (16-18)
3. Skjern Håndbold – Aalborg Håndbold 25-34 (13-15)
4. Aalborg Håndbold – Skjern Håndbold 29-26 (14-12)
5. Skjern Håndbold – TMS Ringsted 38-24 (21-11)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Viktor Bergholt | |||||
| Mål | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karakter | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| Senjamin Buric | |||||
| Mål | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karakter | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Simen Pettersen | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Karakter | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| Joaquim Nazaré | |||||
| Mål | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Assists | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Karakter | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| Noah Gaudin | |||||
| Mål | 9 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| Assists | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Karakter | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Emil Bergholt | |||||
| Mål | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Karakter | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 |
| Lasse Mikkelsen | |||||
| Mål | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Assists | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| Karakter | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| René Rasmussen | |||||
| Mål | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Assists | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karakter | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Jakob Rasmussen | |||||
| Mål | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Assists | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Karakter | 7 | 5 | 4 | 5 | |
| Mads Bjergfelt | |||||
| Mål | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Andreas Møller | |||||
| Mål | 0 | 0 | |||
| Assists | 0 | 0 | |||
| Karakter | 0 | 0 | |||
| Tobias Mygind | |||||
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasse Uth | |||||
| Mål | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Assists | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karakter | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Alfred Jönsson | |||||
| Mål | 1 | 0 | 0 | ||
| Assists | 1 | 0 | 0 | ||
| Karakter | 5 | 0 | 0 | ||
| Jonathan Würtz | |||||
| Mål | 0 | ||||
| Assists | 0 | ||||
| Karakter | 0 | ||||





























