Top 10: De bedste målvogtere i bundesligaen
Denne tabel er rangeret efter hvem der har den bedste redningsprocent i den tyske bundesliga.
Det fremgår også hvor mange redninger målvogteren har haft i alt i denne sæson..
Det fremgår også hvor mange redninger målvogteren har haft i alt i denne sæson..
Navn | Redninger | Redningsprocent | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Møller | 200 | 34,29% |
2 | Sergey Hernandez Ferrer | 100 | 33,00% |
3 | Mikael Appelgren | 111 | 32,65% |
4 | Domenico Ebner | 146 | 32,46% |
5 | Nikola Portner | 162 | 31,27% |
6 | Dejan Milosavljev | 255 | 31,02% |
7 | Mohamed El Tayar | 212 | 30,24% |
8 | Anadin Suljakovic | 79 | 30,04% |
9 | Benjamin Buric | 109 | 29,70% |
10 | David Spath | 107 | 29,64% |
Danskere | |||
- | Bertram Obling | 122 | 27,66% |
- | Simon Gade | 150 | 26,64% |
Slutstilling 2023/24 | |||
1 | Niklas Landin | 342 | 36,97% |
2 | David Spath | 112 | 36,13% |
3 | Nebojsa Simic | 290 | 34,81% |
4 | Mikael Appelgren | 212 | 34,14% |
5 | Kevin Møller | 216 | 33,38% |
6 | Benjamin Buric | 237 | 33,19% |
7 | Adam Morawski | 163 | 32,21% |
8 | Joel Birlehm | 181 | 31,31% |
9 | Domenico Ebner | 242 | 31,23% |
10 | Victor Kireev | 84 | 30,77% |
Danskere | |||
- | Mike Jensen | 156 | 28,94% |
- | Bertram Obling | 148 | 27,41% |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Kevin Møller | 318 | 37,24% |
2 | Niklas Landin | 313 | 33,19% |
3 | Benjamin Buric | 143 | 32,65% |
4 | Mikael Appelgren | 66 | 32,35% |
5 | Silvio Heinevetter | 179 | 31,63% |
6 | Dejan Milosavljev | 368 | 31,48% |
7 | Mike Jensen | 135 | 31,03% |
8 | Malte Semisch | 330 | 31,02% |
9 | Nebojsa Simic | 215 | 30,58% |
10 | Johannes Bitter | 299 | 30,29% |
Danskere | |||
- | Jannick Green | 205 | 26,02% |
- | Simon Sejr Jensen | 99 | 23,29% |
Slutstilling 2021/22 |