Danmark er ikke kun stærkt repræsenteret blandt målscorerne ved U20-VM for kvinder.
Også på keeperposten markerer de danske profiler sig. Efter seks kampe er både Freja Sølling Fager og Freja Fonseca Nielsen blandt slutrundens ti bedste keepere målt på redningsprocent.
Freja Sølling Fager ligger som fjerdebedst på listen med en redningsprocent på 44,1. Den danske keeper har leveret 15 redninger på 34 afslutninger.
Freja Fonseca Nielsen er tiendebedst med en redningsprocent på 38,6. Hun har samtidig stået for hele 56 redninger ved slutrunden og blev tidligere torsdag kåret til kampens spiller, da Danmark besejrede Serbien 38-26 og spillede sig i semifinalen.
Danmark spiller semifinale fredag mod Spanien.
Keeperlisten ved U20-VM:
| Nr. | Spiller | Land | Redningsprocent | Redninger | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merle-Sophie Muth | Tyskland | 60,7 | 17 | 3 |
| 2 | Vanja Zivković | Montenegro | 46,8 | 22 | 5 |
| 3 | Leane Gonzalez | Frankrig | 44,4 | 28 | 5 |
| 4 | Freja Sølling Fager | Danmark | 44,1 | 15 | 6 |
| 5 | Gihad Sayed | Egypten | 43,6 | 76 | 6 |
| 6 | Gréta Majoros | Ungarn | 41,3 | 43 | 6 |
| 7 | Josefina Ferraro | Argentina | 40,0 | 26 | 6 |
| 8 | Lina Steinecke | Tyskland | 38,7 | 24 | 3 |
| 9 | Freja Fonseca Nielsen | Danmark | 38,6 | 56 | 6 |
| 10 | Maelle Landriau | Frankrig | 38,2 | 18 | 5 |





























