Anders Zachariassen
Anders Zachariassen er født og opvokset i Sønderjylland, hvor hans professionelle karriere desuden også startede. I 2010 fik Zachariassen nemlig kontrakt med SønderjyskE Håndbold. Her endte han med at spille i fire år.
Efter de fire sæsoner i Sønderjylland rykkede Zachariassen i stedet syd for grænsen, da han i 2014 skrev kontrakt med den tyske mesterklub, SG Flensburg-Handewitt. Her har Zachariassen af flere omgange fået kontrakten forlænget, faktisk til 2021. Dog har han valgt at forlade klubben et år før tid, og har således skrevet kontrakt med den sydfynske klub GOG.
Udover at være aktiv i klubhåndbold, er Anders Zachariassen tilknyttet A-landsholdet, som han desuden vandt VM 2019 sammen med.
Privat danner Anders Zachariassen par med Kristina, sammen har de to børn.
All-star og andre priser
- 2011 – VM-sølv i Junior-VM i Grækenland
- 2015 – Pokalmestre med SG Flensburg-Handewitt
- 2018 – Tysk mester – Bundesligavinder med SG Flensburg-Handewitt
- 2019 – Verdensmester ved VM på hjemmebane
- 2019 – Tysk mester – Bundesligavinder med SG Flensburg-Handewitt
- 2019 – DHB Supercup vinder med SG Flensburg-Handewitt
Udvalgte nyheder omkring Anders Zachariassen
- Officielt: Anders Zachariassen til GOG
- Lykkelig Anders Zachariassen: Et perfekt år
Spillerprofil
Navn: Anders Zachariassen 🇩🇰
Position: Stregspiller
Født: 04.09.1991
Højde: 192 cm
Statistik
| Sæson | Hold | Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | GOG Håndbold | Herreligaen | 21 | 50 |
| 2022/2023 | GOG Håndbold | Herre Ligaen | 6 | 18 |
| 2021/2022 | GOG Håndbold | Herre Ligaen | 21 | 59 |
| 2020/2021 | Denmark | Word Championship | 9 | 11 |
| 2020/2021 | GOG | HTH Herre Ligaen | 19 | 54 |
| 2019/2020 | SG Flensburg Handewitt | Bundesliga | 27 | 28 |
| 2018/2019 | SG Flensburg Handewitt | Bundesliga | 34 | 44 |
| 2017/2018 | SG Flensburg Handewitt | Bundesliga | 30 | 49 |
| 2016/2017 | SG Flensburg Handewitt | Champions League | 14 | 20 |
| 2016/2017 | SG Flensburg Handewitt | Bundesliga | 29 | 37 |
| 2015/2016 | SG Flensburg Handewitt | Bundesliga | 6 | 11 |
| 2015/2016 | SG Flensburg Handewitt | Champions League | 3 | |
| 2014/2015 | SG Flensburg Handewitt | Bundesliga | 36 | 73 |
| 2014/2015 | SG Flensburg Handewitt | Champions League | 11 | |
| 2013/2014 | SønderyskE | Mens League | 26 | 107 |
| 2012/2013 | SønderyskE | Mens League | 22 | 82 |
| 2011/2012 | SønderyskE | Mens League | 26 | 112 |





























