Emil Kvistgaard Bak sluttede helt fremme blandt de mest scorende spillere ved U18-EM.
Den danske spiller nåede 58 mål i løbet af slutrunden og delte dermed sjettepladsen på topscorerlisten.
Det placerer ham blandt turneringens mest markante målscorere efter otte kampe.
Topscorere ved U18-EM
| Placering | Spiller | Land | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Yonathan Pelach | Israel | 97 |
| 2 | Boas Ellefsen a Skipagötu | Færøerne | 94 |
| 3 | Janis Thomann | Schweiz | 66 |
| 4 | Adrian Sola Basterra | Spanien | 65 |
| 5 | Jakub Valent | Slovakiet | 62 |
| 6 | Nuno Sousa Marques | Portugal | 58 |
| 6 | Emil Kvistgaard Bak | Danmark | 58 |
| 8 | Hannes Carlsson | Sverige | 57 |
| 8 | Freyr Aronsson | Island | 57 |
| 10 | Matej Stochl | Tjekkiet | 55 |
| 10 | Bence Ambrus | Ungarn | 55 |
| 12 | Jaka Podvrsic | Slovenien | 54 |
| 13 | Ben Zimmermann | Schweiz | 52 |
| 14 | Filip Blecic | Serbien | 50 |
| 15 | Danilo Gutic | Montenegro | 49 |





























