Danmark sluttede U18-VM for kvinder med en bronzemedalje efter søndagens sejr på 23-19 over Egypten.
En af de danske spillere, der har markeret sig stærkt gennem slutrunden, er Thilde Ladegaard Skov.
Den danske keeper afslutter mesterskabet som nummer seks på IHF’s rangliste over målmænd målt på redningsprocent. Hun sluttede VM med en redningsprocent på 38,5.
Dermed kan Ladegaard Skov rejse hjem fra Rumænien med både en VM-bronzemedalje og en placering blandt slutrundens mest effektive målmænd.
Målmænd med højeste redningsprocent ved U18-VM:
| Placering | Spiller | Land | Redningsprocent |
|---|---|---|---|
| 1 | Justýna Hodková | Tjekkiet | 42,5 % |
| 2 | Tereza Skopcová | Tjekkiet | 41,6 % |
| 3 | Elena Alexandra Coșerea Pîtiu | Rumænien | 39,7 % |
| 4 | Gabrielle Kabeya Tshisola | Frankrig | 39,5 % |
| 5 | Kristina Kubicinova | Slovakiet | 38,8 % |
| 6 | Thilde Ladegaard Skov | Danmark | 38,5 % |
| 7 | Nayla Pennavayre | Frankrig | 37,6 % |
| 8 | Emilie Ellegaard Rosendal | Danmark | 36,5 % |
| 9 | Jaydaa Salama | Egypten | 36,0 % |
| 10 | Anežka Stránska | Slovakiet | 35,2 % |
| 11 | Aya Sid | Algeriet | 34,8 % |
| 12 | Xiaoyan Wang | Kina | 34,7 % |
| 12 | Camay Berkhout | Holland | 34,7 % |
| 12 | Jana Labanah | Egypten | 34,7 % |
| 15 | Arianna Gabriela Ardeleanu | Rumænien | 34,3 % |
| 16 | Leonor Ramos | Portugal | 34,1 % |
| 17 | Marlene Wagner | Tyskland | 33,7 % |
| 18 | Siqi Yu | Kina | 33,5 % |
| 19 | Valentina Champret Gonzalez | Uruguay | 33,3 % |
| 20 | Erica Andrew | Sverige | 33,0 % |





























