Live – Mest læste Håndboldnyheder

Maria Jacobsen

Denne spiller har den højeste udnyttelsesprocent i herreligaen

Denne tabel omfatter kun spillere der har haft mindst 10 afslutninger og omfatter ikke straffekastafslutninger. I tabellen fremgår antallet af skud samt hvor mange procent af de skud der har resulteret i et mål. Tallet yderst til højre markeret med rød eller grøn viser ændringen i forhold til sidste gang vi kiggede på denne tabel. Står der NY, var spilleren ikke på listen sidste gang.

Navn Skud Udnyttelse af skud
1 Kristian Bjørnsen 80 88,8% -2%
2 Nikolaj Nielsen 30 85,7% +4,2%
3 Rene Rasmussen 84 82,1% -1,4%
4 Kasper Kildelund 22 81,8% 0
5 Rene Toft Hansen 11 81,8% 0
6 August Wiger 37 81,1% 0
7 Oskar Vind 114 79,8% 0
8 Benjamin Pedersen 128 78,9% 0
9 Morten Bjørnshauge 118 78,8% 0
10 Frederik Bjerre 97 78,4% 0
Slutstilling 2022/23
1 Rene Toft Hansen 12 91,7%
2 Henrik Tilsted 81 82,7%
3 Jesper Nielsen 56 82,1%
4 Anders Zachariassen 22 81,8%
5 Rasmus Henriksen 11 81,8%
6 Magnus Norlyk 38 81,6%
7 Mikkel Lang 31 80,6%
8 Martin Bisgaard 173 79,8%
9 Julius Mørch 93 79,6%
10 Nicolai Pugholm 29 79,3%
Slutstilling 2021/22
1 Mathias Smed 13 92,3%
2 Niels Lindholt 49 89,8%
3 Viktor Bergholt 16 87,5%
4 Frederik Arnoldsen 13 84,6%
5 Lukas Jørgensen 90 82,2%
6 Mikkel Lang 16 81,2%
7 Alexander Morsten 53 81,1%
8 Jonas Hald Christensen 41 80,5%
9 Benjamin Jakobsen 76 80,3%
10 Buster Juul 83 79,5%

Live – Mest læste Håndboldnyheder

Live – Mest læste FODBOLDnyheder