| Navn | Skud i mod | Redningsprocent | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wolff | 354 | 34,18% |
| 2 | Emil Nielsen | 406 | 33,5% |
| 3 | Charler Bolzinger | 313 | 31,63% |
| 4 | Matej Mandic | 497 | 31,59% |
| 5 | Samir Bellahcene | 320 | 31,56% |
| 6 | Niklas Landin Jacobsen | 465 | 31,33% |
| 7 | Nikola Portner | 275 | 31,27% |
| 8 | Torbjørn Sittrup Bergerud | 465 | 30,75% |
| 9 | Tobias Alexander Thulin | 573 | 30,72% |
| 10 | Andreas Palicka | 323 | 30,34% |
| Danskere | |||
| Mike Jensen | 132 | 30,3% | |
| Jannick Green | 370 | 23,51% | |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Gonzalo Perez | 447 | 31,77% |
| 2 | Saeid Heidarirad | 208 | 31,73% |
| 3 | Andreas Wolff | 597 | 31,66% |
| 4 | Tobias Thulin | 662 | 31,57% |
| 5 | Mike Jensen | 267 | 30,71% |
| 6 | Emil Nielsen | 327 | 30,58% |
| 7 | Tomas Mrkva | 372 | 29,3% |
| 8 | Jannick Green | 503 | 28,83% |
| 9 | Dino Slavic | 420 | 28,81% |
| 10 | Nikola Portner | 484 | 27,89% |
| Danskere | |||
| Niklas Landin | 380 | 26,32% | |
| Simon Gade | 385 | 25,45% | |





























