| Navn | Straffekast i mod | Redninger i procent | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Hellberg | 27 | 29,6% | 0 |
| 2 | Niklas Landin | 40 | 27,5% | 0 |
| 3 | Niklas Kraft | 56 | 25,0% | 0 |
| 4 | Tim Winkler | 26 | 23,1% | -0,9% |
| 5 | Tobias Thulin | 61 | 23,0% | 0 |
| 6 | Sander Drange Heieren | 54 | 22,2% | 0 |
| 7 | Tobias Lantz | 32 | 21,9% | 0 |
| 8 | August Björgvinsson | 47 | 21,3% | -0,4% |
| 9 | Thorsten Fries | 52 | 21,2% | 0 |
| 10 | Magnus Petersen | 43 | 20,9% | 0 |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Mathias Dorgelo | 29 | 34,5% | |
| 2 | Thorsten Fries | 78 | 30,8% | |
| 3 | August Eli Björgvinsson | 58 | 29,3% | |
| 4 | Tobias Thulin | 65 | 27,7% | |
| 5 | Daniel Freyr Andresson | 26 | 26,9% | |
| 6 | Robin Haug | 45 | 26,7% | |
| 7 | Josip Cavar | 58 | 25,9% | |
| 8 | Emil Tellerup | 24 | 25,0% | |
| 9 | Simon Gade | 75 | 24,0% | |
| 10 | Frederik Andersson | 31 | 22,6% | |
| Slutstilling 2021/22 | ||||
| 1 | Søren Willette Pedersen | 28 | 32,1% | |
| 2 | Simon Gade | 78 | 30,8% | |
| 3 | Kasper Larsen | 89 | 29,2% | |
| 4 | Kim Sonne | 28 | 28,6% | |
| 5 | Johan Sjöstrand | 65 | 27,7% | |
| 6 | Christoffer Bonde | 93 | 26,9% | |
| 7 | Emil Tellerup | 81 | 25,9% | |
| 8 | Torbjørn Bergerud | 58 | 24,1% | |
| 9 | Malthe Kronborg | 34 | 23,5% | |
| 10 | Andreas Haagen | 30 | 23,3% | |




























