| Placering | Navn | Land | Kampe | Mål |
| 1 | Mathias Gidsel | Danmark | 9 | 68 |
| 2 | Simon Pytlick | Danmark | 9 | 64 |
| 3 | Francisco Costa | Portugal | 8 | 61 |
| 4 | Ómar Ingi Magnússon | Island | 9 | 55 |
| 5 | August Pedersen | Norge | 7 | 49 |
| 6 | Domen Makuc | Slovenien | 7 | 48 |
| 7 | Bence Imre | Ungarn | 7 | 46 |
| 8 | Martim Costa | Portugal | 8 | 44 |
| 9 | Renārs Uščins | Tyskland | 9 | 43 |
| 10 | Emil Jakobsen | Danmark | 9 | 40 |
| 11 | Ivan Martinović | Kroatien | 9 | 40 |
| 12 | Domen Novak | Slovenien | 7 | 39 |
| 13 | Blaž Janc | Slovenien | 7 | 39 |
| 14 | Tin Lučin | Kroatien | 9 | 39 |
| 15 | Felix Claar | Sverige | 8 | 37 |
| 16 | Orri Freyr Þorkelsson | Island | 9 | 36 |
| 17 | Lenny Rubin | Schweiz | 7 | 36 |
| 18 | Juri Knorr | Tyskland | 9 | 36 |
| 19 | Luís Frade | Portugal | 8 | 35 |
| 20 | Óðinn Ríkharðsson | Island | 9 | 35 |




























