Tyskland – Spanien 34-32 (17-15)
| Spiller (Tyskland) | Mål | Spiller (Spanien) | Mål |
|---|---|---|---|
| Andreas Wolff | 23% | Sergey Hernández | 14% |
| David Späth | 20% | Ignacio Biosca | 25% |
| Renārs Uščins | 8 | Jan Gurri | 7 |
| Julian Köster | 6 | Ian Tarrafeta | 4 |
| Juri Knorr | 5 | Marcos Fis | 4 |
| Justus Fischer | 5 | Aleix Gómez | 4 |
| Lukas Mertens | 4 | Daniel Dujshebaev | 3 |
| Lukas Zerbe | 3 | Daniel Fernández | 3 |
| Johannes Golla | 2 | Kauldi Odriozola | 2 |
| Mathis Häseler | 1 | Abel Serdio | 2 |
| Antonio Serradilla | 1 | ||
| Agustín Casado | 1 | ||
| Alex Dujshebaev | 1 |





























