Lauges vilde præstation sender ham direkte i Top 3 på All Time MEP-listen
16 mål på 19 skud og to assists. Det var hvad Rasmus Lauge præsterede, da Bjerringbro-Silkeborg Håndbold slog Skjern Håndbold med cifrene 36-32 i lørdags.
Udover de vilde 16 kasser, lagde Rasmus Lauge op til to mål og var mere end blot den afgørende faktor, da BSH besejrede Skjern Håndbold.
Rasmus Lauges vanvittige præstation bringer ham direkte ind i Top 3 på All Time MEP-listen.
MEP står for Most Effective Player og omfatter et pointsystem, der har eksisteret siden sæsonen 2007/2008. Det betyder, at spillerne i den bedste danske række får tildelt et MEP-pointtal efter hver kamp, baseret på deres effektivitet. Rasmus Lauge er efter lørdagens pragtpræstation ny mand på tredjepladsen, blandt andre store spillere gennem tiden.
Se MEP Top 10 herunder:
Navn | Hold | MEP | Dato | Kamp | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Andersson | KIF Kolding København | 11,55 | 24/10-2012 | KIF Kolding København - Århus Håndbold |
2 | Mathias Gidsel | GOG | 11,19 | 10/10-2020 | Aalborg Håndbold - GOG |
3 | Rasmus Lauge | Bjerringbro-Silkeborg | 11,1 | 28/9-2024 | Bjerringbro-Silkeborg - Skjern Håndbold |
4 | Simon Pytlick | GOG | 10,69 | 14/11-2020 | Skanderborg Håndbold - GOG |
5 | Jacob Lassen | Bjerringbro-Silkeborg | 10,52 | 1/4-2021 | Bjerringbro-Silkeborg - KIF Kolding |
6 | Mikkel Hansen | GOG Svendborg | 10,47 | 5/3-2008 | Viborg HK - GOG Svendborg |
7 | Frederik Tilsted | Mors-Thy Håndbold | 10,16 | 11/9-2023 | SAH - Mors-Thy Håndbold |
8 | Lukas Jørgensen | Århus Håndbold | 10,11 | 4/4-2021 | SønderjyskE Herrer - Århus Håndbold |
9 | Aaron Mensing | TTH Holstebro | 9,91 | 16/5-2021 | Aalborg Håndbold - TTH Holstebro |
10 | Rasmus Jensen | Fredericia HK Elite | 9,86 | 21/12-2010 | Fredericia HK Elite - Mors-Thy Håndbold |
(Kilde: Tophåndbold)