Portugal – Brasilien 30-26 (12-15)
| Portugal | |
| Diogo Marques | 13% |
| Gustavo Capdeville | 38% |
| Martim Costa | 9 |
| Francisco Costa | 5 |
| Antonio Areia | 4 |
| Rui Silva | 3 |
| Leonel Fernandes | 2 |
| Pedro Portela | 2 |
| Salvador Salvador | 2 |
| Diogo Branquinho | 1 |
| Joao Gomes | 1 |
| Fabio Magalhaes | 1 |
| Brasilien | |
| Rangel Da Rosa | 36% |
| Mateus Martins | 25% |
| Haniel Langaro | 5 |
| Jean-Pierre Dupoux | 5 |
| Rudolph Hackbarth | 3 |
| Hugo Monte Da Silva | 3 |
| Acacio Filho | 3 |
| Edney Oliveira | 3 |
| Vinicios Lima | 2 |
| Guilherme Borges | 2 |




























