Caroline Manø Todsen og Lina Boye har fortsat markeret sig i det danske forsvar ved U18-VM for kvinder.
Efter Danmarks første fire kampe står de begge noteret for tre blokerede skud. Det placerer dem på en delt niendeplads på turneringens samlede liste.
De to danskere er dermed blandt de spillere, der har haft størst succes med at stoppe modstandernes afslutninger.
Kroatiske Luna Gojak topper statistikken med otte blokerede skud, mens Nora Linder fra Sverige og Sandra Gajić fra Slovenien følger efter med fem.
Oversigt over flest blokerede skud:
| Placering | Spiller | Land | Blokeringer |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Gojak | Kroatien | 8 |
| 2 | Nora Linder | Sverige | 5 |
| 2 | Sandra Gajić | Slovenien | 5 |
| 4 | Adele Kasper | Tyskland | 4 |
| 4 | Yeunju Lee | Sydkorea | 4 |
| 4 | Nagore Alza Aranguren | Spanien | 4 |
| 4 | Irma Wong | Sverige | 4 |
| 4 | Liana Vuković | Slovenien | 4 |
| 9 | Sofija Delević | Montenegro | 3 |
| 9 | Anastasija Radanović | Serbien | 3 |
| 9 | Caroline Manø Todsen | Danmark | 3 |
| 9 | Lina Boye | Danmark | 3 |
| 9 | Tijana Ilić | Serbien | 3 |
| 9 | Chaemin Lee | Sydkorea | 3 |
| 9 | Andrea Palomero Perez | Spanien | 3 |
| 9 | Josefine Koch | Sverige | 3 |
| 9 | Szófia Bajnok | Ungarn | 3 |
| 9 | Zeina Elgohary | Egypten | 3 |
| 9 | Katja Štukelj | Slovenien | 3 |
| 9 | Agata Stoican | Rumænien | 3 |




























