| Navn | Kampe | Assist | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Kragh Martinusen | 34 | 189 | +8 |
| 2 | Emil Madsen | 31 | 123 | 0 |
| 3 | Mads Svane Knudsen | 31 | 123 | 0 |
| 4 | Aron Mensing | 32 | 117 | 0 |
| 5 | Rasmus Lauge | 32 | 114 | 0 |
| 6 | Elvar Asgeirsson | 34 | 110 | +10 |
| 7 | Frederik Tilsted | 22 | 100 | 0 |
| 8 | Noah Gaudin | 34 | 96 | 0 |
| 9 | Nicolaj Jørgensen | 30 | 96 | +1 |
| 10 | Sander Øverjordet | 25 | 95 | 0 |
| Slutstilling 2023/24 | ||||
| 1 | Emil Madsen | 36 | 137 | |
| 2 | Simon Pytlick | 34 | 136 | |
| 3 | Thomas Arnoldsen | 30 | 125 | |
| 4 | Anders Kragh Martinusen | 31 | 121 | |
| 5 | Felix Claar | 37 | 118 | |
| 6 | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 117 | |
| 7 | Kristian Stoklund | 38 | 116 | |
| 8 | Eivind Tangen | 37 | 107 | |
| 9 | Morten Olsen | 31 | 103 | |
| 10 | Sander Øverjordet | 21 | 94 | |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Lasse Mikkelsen | 36 | 178 | |
| 2 | Jacob Lassen | 37 | 165 | |
| 3 | Thomas Arnoldsen | 32 | 143 | |
| 4 | Jesper Dahl | 32 | 140 | |
| 5 | Kristian Stoklund | 33 | 133 | |
| 6 | Chris Jørgensen | 31 | 123 | |
| 7 | Jesper Konradsson | 34 | 121 | |
| 8 | Morten Olsen | 33 | 114 | |
| 9 | Peter Balling | 31 | 110 | |
| 10 | Felix Claar | 36 | 105 | |





























