| Navn | Kampe | Mål | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Lyck | 26 | 176 |
| 2 | Nicolai Skytte | 26 | 156 |
| 3 | Dines Kjeldgaard | 26 | 150 |
| 4 | Daniel Astrup | 26 | 140 |
| 5 | Mathias Møller | 26 | 139 |
| 6 | Magnus Rasmussen | 23 | 139 |
| 7 | Simen Schønningsen | 26 | 135 |
| 8 | Rasmus Graffe | 26 | 134 |
| 9 | Rune Schrøder | 26 | 127 |
| 10 | Sebastian Jensen | 25 | 127 |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Nicolaj Jørgensen | 24 | 216 |
| 2 | Jonas Holm Fuglsbjerg | 24 | 159 |
| 3 | Lasse Hamann-Boeriths | 24 | 140 |
| 4 | Tobias Nielsen | 24 | 124 |
| 5 | Anders Gade | 23 | 122 |
| 6 | Simon Omme | 24 | 122 |
| 7 | Daniel Nygaard Lund | 24 | 119 |
| 8 | Chris Jørgensen | 20 | 117 |
| 9 | Mathias Skraeddegaard | 21 | 116 |
| 10 | Daniel Jørgensen | 24 | 116 |
| Slutstilling 2021/22 | |||
| 1 | Nicolaj Jørgensen | 25 | 225 |
| 2 | Kristoffer Vestergaard | 26 | 177 |
| 3 | Rasmus Bundgaard Larsen | 23 | 165 |
| 4 | Frederik Bjerre | 24 | 153 |
| 5 | Christian Meklenborg | 24 | 151 |
| 6 | Rasmus Staerk Just | 24 | 129 |
| 7 | Jacob Lyck | 26 | 122 |
| 8 | Daniel Jørgensen | 25 | 121 |
| 9 | Bjarke Niels Jørgensen | 26 | 120 |
| 10 | Thomas Steffensen | 26 | 116 |




























