Top 10: De største bisser i den danske liga
Hermed listen ogver de spillere der har fået flest udvisninger i den danske kvinde liga i denne sæson:
Listen viser hvor mange kampe spillerne har spillet samt hvor mange udvisninger de har fået.
Listen viser hvor mange kampe spillerne har spillet samt hvor mange udvisninger de har fået.
Navn | Kampe | Udvisninger | |
---|---|---|---|
1 | Joachim Møller | 22 | 21 |
2 | Morten Bjørnshauge | 22 | 19 |
3 | Niels Lindholt | 20 | 17 |
4 | Nicolai Pugholm | 22 | 17 |
5 | Julius Mørch | 22 | 16 |
6 | Jonathan Würtz | 20 | 16 |
7 | Mathias Smed | 22 | 15 |
8 | Reiner Taboada | 22 | 15 |
9 | Simon Birkefeldt | 21 | 15 |
10 | Henrik Jakobsen | 22 | 14 |
Slutstilling 2023/24 | |||
1 | Lasse Balstad | 38 | 23 |
2 | Morten Bjørnshauge | 30 | 20 |
3 | Kristian Bonefeld | 32 | 20 |
4 | Kasper Lindgren | 30 | 20 |
5 | Henrik Møllgaard | 35 | 20 |
6 | Julius Mørch | 30 | 18 |
7 | Niels Lindholt | 32 | 17 |
8 | Nicolai Pugholm | 32 | 17 |
9 | Thor Christensen | 23 | 17 |
10 | Nikolaj Øris Nielsen | 32 | 17 |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Alexander Lynggaard | 37 | 33 |
2 | Emil Bergholt | 39 | 30 |
3 | Morten Bjørnshauge | 32 | 30 |
4 | Senjamin Buric | 39 | 29 |
5 | Thor Christensen | 34 | 27 |
6 | Frederik Ladefoged | 32 | 27 |
7 | Mads Thymann Hansen | 32 | 24 |
8 | Jonas Porup | 33 | 22 |
9 | Niels Lindholt | 26 | 22 |
10 | Joachim Møller Jacobsen | 24 | 21 |
Slutstilling 2021/22 |