- Viktor Bergholt
- Jonas Raundahl
- Mathias Jørgensen
- Eskil Reitan
Husk at følge HBOLD på facebook så du kan være med til at stemme i næste uge.
Se de tidligere vindere:
| Historik | Navn | |
| Top 5 all-time vindere. | ||
| Antal | ||
| 1 | Thomas Arnoldsen | 19 |
| 2 | Mads Hoxer | 4 |
| 3 | Niklas Landin | 4 |
| 4 | Lukas Nilsson | 3 |
| 5 | Fabian Norsten | 2 |
| Sæson 2026/2027 | ||
| 9 | Viktor Bergholt | HER |
| 8 | Patrick Helland Anderson | HER |
| 7 | Manuel Zehnder | HER |
| 6 | Rasmus Lauge | HER |
| 5 | Mads Hoxer | HER |
| 4 | Niklas Landin | HER |
| 3 | Viktor Bergholt | HER |
| 2 | Emil Kheri Imsgard | HER |
| 1 | Thomas Arnoldsen | HER |
| Sæson 2025/2026 | ||
| 24 | Juri Knorr | HER |
| 23 | Felix Möller | HER |
| 22 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 21 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 20 | Victor Norlyk | HER |
| 19 | Sander Sagosen | HER |
| 18 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 17 | Elvar Asgeirsson | HER |
| 16 | Mads Hoxer | HER |
| 15 | Marinus Munk | HER |
| 14 | Victor Norlyk | HER |
| 13 | Óli Mittún | HER |
| 12 | Frederik Tilsted | HER |
| 11 | Jon Lindenchrone | HER |
| 10 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 9 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 8 | Niklas Landin | HER |
| 7 | Victor Norlyk | HER |
| 6 | Marcus Midtgaard | HER |
| 5 | Lukas Nilsson | HER |
| 4 | Mads Hoxer | HER |
| 3 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 2 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 1 | Thomas Arnoldsen | HER |
| Sæson 2024/2025 | ||
| 30 | Sander Sagosen | HER |
| 29 | Lukas Nilsson | HER |
| 28 | Mikkel Løvkvist | HER |
| 27 | Noah Gaudin | HER |
| 26 | Marcus Midtgaard | HER |
| 25 | Christoffer Bonde | HER |
| 24 | Niklas Landin | HER |
| 23 | Lukas Nilsson | HER |
| 22 | Mads Hoxer | HER |
| 21 | Fabian Norsten | HER |
| 20 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 19 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 18 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 17 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 16 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 15 | Jimmi Andersen | HER |
| 14 | Nichlas Hald | HER |
| 13 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 12 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 11 | Noah Gaudin | HER |
| 10 | Niklas Landin | HER |
| 9 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 8 | Thorsten Fries | HER |
| 7 | Thomas Arnoldsen | HER |
| 6 | Gustav Bruun | HER |
| 5 | Aleks Vlah | HER |
| 4 | Rasmus Lauge | HER |
| 3 | Fabian Norsten | HER |
| 2 | Tobias Grøndahl | HER |
| 1 | Thomas Arnoldsen | HER |
Direkte rødt kort efter 13 minutter – så leverede Bergholt 13 mål i Aarhus
Viktor Bergholt leverede den præstation, der udløste den nye titel, med 13 mål, to bolderobringer og nul tekniske fejl i Sønderjyskes sejr.
Sønderjyske vendte 14-20 – Bergholt stjal bolden og scorede sejrsmålet
Bergholt havde allerede været matchvinder tidligere på sæsonen, da han erobrede bolden og scorede det afgørende mål i et dramatisk comeback.
13 mål eller otte assists – hvem tager titlen?
Bergholt var oppe mod tre stærke konkurrenter i ugens afstemning, hvor hans 13 scoringer skulle måles mod flere markante offensive præstationer.




























