| Name | Kampe | Point | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Gidsel | 9 | 96 |
| 2 | Nedim Remili | 10 | 86 |
| 3 | Filip Kuzmanovski | 10 | 85 |
| 4 | Luc Steins | 9 | 84 |
| 5 | Francisco Costa | 10 | 77 |
| 6 | Martim Costa | 10 | 77 |
| 7 | Miha Zarabec | 10 | 76 |
| 8 | Mario Sostaric | 10 | 72 |
| 9 | Elohim Prandi | 7 | 69 |
| 10 | Kamil Syprzak | 9 | 68 |
| Danskere | |||
| Lasse Anderson | 8 | 68 | |
| Anders Kragh Martinusen | 10 | 62 | |
| Thomas Arnoldsen | 8 | 61 | |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Luc Steins | 17 | 167 |
| 2 | Simon Bogetoft Pytlick | 16 | 159 |
| 3 | Emil Wernsdorf Madsen | 18 | 145 |
| 4 | Morten Olsen | 17 | 136 |
| 5 | Gisli Thorgeir Kristjansson | 17 | 134 |
| 6 | Rasmus Lauge Schmidt | 16 | 133 |
| 7 | Elohim Prandi | 16 | 131 |
| 8 | Dainis Kristopans | 16 | 130 |
| 9 | Dika Mem | 17 | 128 |
| 10 | Kay Smits | 18 | 126 |
| Danskere | |||
| Lukas Jørgensen | 18 | 90 | |
| Mads Hoxer Hangaard | 15 | 85 | |
Ny tone fra Flensburg om Pytlicks fremtid
1