Emilie Ellegaard Rosendal har leveret en stærk start på U18-VM for kvinder.
Efter Danmarks første tre kampe har den danske målvogter reddet 14 af 25 afslutninger. Det giver en redningsprocent på 56,0.
Dermed indtager Rosendal andenpladsen på turneringens samlede målmandsliste.
Kun hollandske Danique Glorie ligger højere. Hun har en redningsprocent på 57,1 efter otte redninger på 14 afslutninger.
Oversigt over de bedste målvogtere:
| Placering | Spiller | Land | Redningsprocent | Redninger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danique Glorie | Holland | 57,1 | 8 |
| 2 | Emilie Ellegaard Rosendal | Danmark | 56,0 | 14 |
| 3 | Emma Snö Jämtfalk | Sverige | 50,0 | 9 |
| 4 | Nayla Pennavayre | Frankrig | 48,2 | 14 |
| 4 | Gabrielle Kabeya Tshisola | Frankrig | 48,2 | 14 |
| 6 | Elena Alexandra Coșerea Pîtiu | Rumænien | 47,2 | 26 |
| 7 | Siqi Yu | Kina | 46,8 | 15 |
| 8 | Anežka Stránska | Slovakiet | 46,3 | 32 |
| 9 | Retaj Mohamed | Egypten | 46,1 | 6 |
| 9 | Kristina Kubicinova | Slovakiet | 46,1 | 6 |
| 11 | Lotta Willuhn | Tyskland | 43,7 | 14 |
| 12 | Tereza Skopcová | Tjekkiet | 43,0 | 31 |
| 13 | Rebeca Secades Catalá | Spanien | 42,8 | 27 |
| 14 | Arianna Gabriela Ardeleanu | Rumænien | 42,3 | 11 |
| 15 | Erica Andrew | Sverige | 40,0 | 18 |
| 16 | Xiaoyan Wang | Kina | 38,6 | 29 |
| 17 | Camay Berkhout | Holland | 37,1 | 39 |
| 18 | Jaydaa Salama | Egypten | 36,9 | 31 |
| 19 | Kristina Goričanec | Kroatien | 36,5 | 15 |
| 20 | Leandra Setz | Schweiz | 36,3 | 8 |





























