| Name | Mål | Udnyttelse i % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Omar Ingi Magnusson | 46 | 73% |
| 2 | Kamil Syprzak | 45 | 81,8% |
| 3 | Niclas Ekberg | 39 | 73,6% |
| 4 | Mikkel Hansen | 36 | 83,7% |
| 5 | Przemyslaw Krajewski | 31 | 88,6% |
| 6 | Aleix Gomez | 27 | 87,1% |
| 7 | Emil Wernsdord Madsen | 26 | 83,9% |
| 8 | Tin Lucin | 25 | 71,4% |
| 9 | Ivan Cupic | 23 | 74,2% |
| 10 | Mario Sostaric | 23 | 69,7% |
| Danskere | |||
| Buster Juul | 10 | 76,9% | |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Moryto Arkadiusz | 45 | 83,3% |
| 2 | Tin Lucin | 40 | 87% |
| 3 | Niclas Ekberg | 36 | 76,6% |
| 4 | Kay Smits | 35 | 77,8% |
| 5 | Mikkel Hansen | 32 | 82% |
| 6 | Kamil Syprzak | 31 | 75,6% |
| 7 | Valero Rivera | 28 | 80% |
| 8 | Emil Madsen | 27 | 73% |
| 9 | Omar Magnusson | 27 | 90% |
| 10 | Gal Marguc | ||
| Danskere | |||
| Magnus Landin | 16 | 84,2% | |
| Morten Olsen | 8 | 88,9% | |





























