Det store LIDL star league overblik
Hermed et overblik over denne sæson i LIDL star league med fokus på danskerne
Stilling
| # | HOLD | KAMPE | POINT |
| 1 | Montpellier (Andreas Holst) | 18 | 32 |
| 2 | PSG (Henrik Toft) (Jannick Green ) | 18 | 32 |
| 3 | Nantes | 18 | 30 |
| 4 | Chambery | 18 | 25 |
| 5 | Toulouse | 18 | 23 |
| 6 | Nimes | 18 | 20 |
| 7 | Aix | 18 | 17 |
| 8 | Limoges | 18 | 17 |
| 9 | Dunkerque (Cornelius Kragh) | 18 | 16 |
| 10 | St. Raphael | 18 | 16 |
| 11 | Ceson-Rennes | 18 | 15 |
| 12 | Creteil | 18 | 11 |
| 13 | Chartres | 18 | 11 |
| 14 | Istres (Jakob Mikkelsen, Rasmus Nielsen) | 18 | 9 |
| 15 | Ivry (Jesper Dahl) | 18 | 8 |
| 16 | Selestat | 18 | 6 |
Topscorerlisten
| # | Navn | Hold | Mål i alt | Kampe |
| 1 | Nemanja Ilic | Toulouse | 129 | 17 |
| 2 | Mohamed Sanad | Nîmes | 112 | 18 |
| 3 | Benjamin Bataille | Chambery | 112 | 18 |
| 4 | Elohim Prandi | PSG | 108 | 17 |
| 5 | Toke Schröder | Sélestat | 107 | 17 |
| 6 | Theo Avelange | Dunkerque | 106 | 18 |
| 7 | Valero Rivera | Nantes | 102 | 18 |
| 8 | Benjamin Richert | Saint-Raphaël | 97 | 18 |
| 9 | Thiago Alves | Créteil | 95 | 18 |
| 10 | Antonin Mohamed | Ivry | 93 | 18 |
| # | Danskere | Hold | Mål i alt | Kampe |
| Cornelius Kragh | Dunkerque | 85 | 18 | |
| Rasmus Nielsen | Istres | 39 | 14 | |
| Andreas Holst | Montpellier | 25 | 18 | |
| Henrik Toft | PSG | 13 | 18 |
Målmænd Redningsprocent
| # | Navn | Hold | Skud | Red % |
| 1 | Charles Bolzinger | Montpellier | 405 | 36,30% |
| 2 | Arnaud Tabarand | Cesson-Rennes | 520 | 32,88% |
| 3 | Samir Bellahcene | Dunkerque | 654 | 32,42% |
| 4 | Jef Lettens | Toulouse | 586 | 31,91% |
| 5 | Mathias Romain | Sélestat | 418 | 31,10% |
| 6 | Andrea Palicka | PSG | 528 | 30,11% |
| 7 | Alexandre Demaille | Nîmes | 424 | 29,72% |
| 8 | Julien Meyer | Chartres | 443 | 29,35% |
| 9 | Filip Ivic | Chambéry | 517 | 29,21% |
| 10 | Yan Genty | Limoges | 487 | 28,75% |
| # | Danskere | Hold | Skud | Red % |
| Jannick Green | PSG | 208 | 26,44% |