| Navn | Kampe | Mål | Skud | |
| 1 | Noah Gaudin | 2 | 11 | 25 |
| 2 | Oliver Wosniak | 2 | 10 | 25 |
| 3 | Anders Krag Martinusen | 2 | 13 | 21 |
| 4 | Nichlas Hald | 2 | 13 | 20 |
| 5 | Nikolaj Læsø | 2 | 12 | 20 |
| 6 | Sebastian Barthold | 2 | 15 | 19 |
| 7 | Alfred Jönsson | 2 | 11 | 19 |
| 8 | Nicolaj Jørgensen | 2 | 14 | 18 |
| 9 | Oliver Norlyk | 2 | 13 | 18 |
| 10 | Nikolaj Markussen | 2 | 11 | 18 |
| Slutstilling 2023/24 | ||||
| 1 | Noah Gaudin | 36 | 179 | 355 |
| 2 | Emil Madsen | 31 | 192 | 322 |
| 3 | Anders Krag Martinusen | 37 | 177 | 297 |
| 4 | William Aar | 37 | 180 | 285 |
| 5 | Nicolaj Jørgensen | 30 | 166 | 279 |
| 6 | Aron Mensing | 32 | 157 | 273 |
| 7 | Jeppe Gade | 26 | 145 | 258 |
| 8 | Kristian Olsen | 28 | 145 | 257 |
| 9 | Oliver Wosniak | 30 | 122 | 256 |
| 10 | Nikolaj Enderleit | 30 | 145 | 253 |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 197 | 356 |
| 2 | Eivind Tangen | 37 | 174 | 333 |
| 3 | Simon Pytlick | 34 | 194 | 314 |
| 4 | Emil Madsen | 36 | 188 | 308 |
| 5 | Andreas Lang | 30 | 162 | 279 |
| 6 | Nichlas Hald | 30 | 133 | 279 |
| 7 | Felix Claar | 37 | 162 | 258 |
| 8 | Simen Pettersen | 37 | 137 | 256 |
| 9 | Lukas Jørgensen | 37 | 183 | 240 |
| 10 | Thomas Arnoldsen | 30 | 154 | 235 |
| Slutstilling 2021/22 | ||||
| 1 | Eivind Tangen | 34 | 172 | 313 |
| 2 | Erik Toft | 32 | 162 | 306 |
| 3 | William Bogojevic | 38 | 173 | 286 |
| 4 | Jonatan Mollerup | 31 | 142 | 276 |
| 5 | Nichlas Hald | 31 | 148 | 274 |
| 6 | Peter Balling | 31 | 156 | 269 |
| 7 | Andreas Lang | 32 | 159 | 268 |
| 8 | Lasse Mikkelsen | 36 | 135 | 253 |
| 9 | Martin Christensen | 28 | 151 | 253 |
| 10 | Simon Pytlick | 35 | 164 | 253 |





























