Læs mere her:
Han er totalt dominerende på topscorerlisten denne sæson, og hvis han bare kan holde sig i nærheden af det niveau, bliver han den mest scorende nogensinde i den danske liga.
| Navn | Kampe | Mål | |
| 1 | Nicolaj Jørgensen | 8 | 80 |
| 2 | Rasmus Lauge | 8 | 57 |
| 3 | Tobias Grøndahl | 8 | 54 |
| 4 | Edwin Aspenbäck | 9 | 53 |
| 5 | Tobias Nielsen | 8 | 51 |
| 6 | Kristian Stoklund | 9 | 50 |
| 7 | Marcus Midtgaard | 8 | 48 |
| 8 | Thomas Damgaard | 9 | 48 |
| 9 | Reinier Taboada | 8 | 46 |
| 10 | Alfred Jönsson | 8 | 45 |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Emil Madsen | 31 | 192 |
| 2 | Noah Gaudin | 37 | 186 |
| 3 | Anders Martinusen | 38 | 181 |
| 4 | William Aar | 37 | 180 |
| 5 | Nicolaj Jørgensen | 30 | 166 |
| 6 | Aron Mensing | 32 | 157 |
| 7 | Jeppe Gade | 26 | 145 |
| 8 | Tobias Nielsen | 31 | 130 |
| 9 | Morten Hempel Jensen | 30 | 115 |
| 10 | Mathias Jørgensen | 38 | 104 |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Emil Madsen | 31 | 231 |
| 2 | Nicolaj Jørgensen | 30 | 227 |
| 3 | Tobias Nielsen | 31 | 204 |
| 4 | Jeppe Gade | 26 | 200 |
| 5 | William Aar | 37 | 180 |
| 6 | Noah Gaudin | 36 | 179 |
| 7 | Anders Kragh Martinusen | 37 | 177 |
| 8 | Morten Hempel Jensen | 30 | 166 |
| 9 | Mathias Jørgensen | 37 | 165 |
| 10 | Aron Mensing | 32 | 158 |
| Slutstilling 2021/22 | |||
| 1 | Emil Madsen | 36 | 252 |
| 2 | Bjarke Christensen | 31 | 201 |
| 3 | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 200 |
| 4 | Simon Pytlick | 34 | 194 |
| 5 | Lukas Jørgensen | 37 | 183 |
| 6 | Eivind Tangen | 37 | 174 |
| 7 | Thomas Arnoldsen | 30 | 165 |
| 8 | Kristian Stoklund | 38 | 164 |
| 9 | Felix Claar | 37 | 162 |
| 10 | Morten Balling | 32 | 162 |
| Slutstilling 2020/21 | |||
| 1 | Jerry Tollbring | 39 | 266 |
| 2 | Lasse Mikkelsen | 36 | 211 |
| 3 | Bjarke Christensen | 34 | 210 |
| 4 | Jacob Lassen | 37 | 173 |
| 5 | William Bogojevic | 38 | 173 |
| 6 | Eivind Tangen | 34 | 172 |
| 7 | Martin Risom Christensen | 28 | 167 |
| 8 | Simon Pytlick | 35 | 164 |
| 9 | Erik Thorsteinsen Toft | 32 | 162 |
| 10 | Peter Balling | 31 | 162 |




























