| Navn | Kampe | Assist | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian Michalczik | 32 | 136 | +3 |
| 2 | Julian Köster | 31 | 135 | +8 |
| 3 | Mathias Gidsel | 32 | 123 | +5 |
| 4 | Erik Balenciaga | 31 | 101 | +3 |
| 5 | Kai Häfner | 32 | 100 | +1 |
| 6 | Dainis Kristopans | 32 | 100 | +4 |
| 7 | Lasse Bredkjaer Andersson | 32 | 99 | +2 |
| 8 | Eric Johansson | 31 | 92 | 0 |
| 9 | Juri Knorr | 28 | 92 | +2 |
| 10 | Lukas Hutecek | 27 | 92 | 0 |
| Danskere | Kampe | Assist | ||
| – | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 88 | +3 |
| – | Niclas Kirkeløkke | 32 | 82 | +2 |
| – | Jacob Arenth Lassen | 23 | 81 | +1 |
| – | Simon Pytlick | 26 | 76 | +1 |
| – | Lasse Kjær Møller | 32 | 67 | +3 |
| – | Mads Mensah Larsen | 32 | 45 | +1 |
| – | Jon Lindenchrone | 32 | 40 | +5 |
| – | Emil Buhl Lærke | 29 | 40 | 0 |
| – | Tobias Ellebæk | 29 | 28 | 0 |
| – | Frederik Ladefoged | 31 | 17 | +1 |
| – | Magnus Saugstrup | 29 | 16 | 0 |
| – | Michael Damgaard | 23 | 14 | 0 |
| – | Lukas Jørgensen | 32 | 12 | 0 |
| – | Casper Ulrich Mortensen | 30 | 9 | 0 |
| – | Hans Lindberg | 32 | 9 | 0 |
| – | Frederik Bo Andersen | 32 | 8 | 0 |
| – | Johan Hansen | 32 | 7 | 0 |
| – | Simon Gade | 28 | 6 | 0 |
| – | Bertram Obling | 32 | 6 | 0 |
| – | Emil Jakobsen | 31 | 5 | 0 |
| – | Ramus Meyer Ejlersen | 32 | 5 | 0 |
| – | Magnus Landin | 26 | 4 | 0 |
| – | Andreas Holst | 31 | 4 | 0 |
| – | Andreas Magaard | 13 | 3 | 0 |
| – | Kevin Møller | 32 | 3 | 0 |
| Slutstilling 2022/23 | ||||
| 1 | Marian Michalczik | 34 | 168 | |
| 2 | Julian Köster | 34 | 157 | |
| 3 | Lukas Hutecek | 34 | 136 | |
| 4 | Juri Knorr | 34 | 126 | |
| 5 | Linus Arnesson | 30 | 121 | |
| 6 | Agustin Casado | 33 | 116 | |
| 7 | Gisli Thorgeir Kristjansson | 31 | 107 | |
| 8 | Jacob Lassen | 23 | 107 | |
| 9 | Albin Lagergren | 33 | 107 | |
| 10 | Dani Baijens | 34 | 104 | |
| Danskere | ||||
| Mads Mensah Larsen | 34 | 80 | ||
| Mathias Gidsel | 27 | 79 | ||
| Lasse Andersson | 28 | 69 | ||
| Jacob Holm | 34 | 65 | ||
| Niclas Kirkeløkke | 33 | 58 | ||
| Hans Aaron Mensing | 27 | 55 | ||
| Jon Lindenchrone Andersen | 34 | 53 | ||
| Tobias Ellebæk | 28 | 48 | ||
| Lasse Kjær Møller | 33 | 46 | ||
| Emil Buhl Lærke | 32 | 34 | ||
| Michael Damgaard | 34 | 28 | ||
| Casper Mortensen | 32 | 9 | ||
| Frederik Bo Andersen | 33 | 9 | ||
| Magnus Saugstrup | 20 | 9 | ||
| Kevin Møller | 31 | 9 | ||
| Frederik Ladefoged | 34 | 8 | ||
| Emil Jakobsen | 34 | 6 | ||
| Magnus Landin | 29 | 6 | ||
| Simon Hald Jensen | 32 | 6 | ||
| Andreas Magaard | 26 | 4 | ||
| Niklas Landin | 34 | 4 | ||
| Bertram Obling | 33 | 4 | ||
| Hans Lindberg | 28 | 3 | ||
| Mike Jensen | 32 | 3 | ||
| Johan Hansen | 32 | 1 | ||
| Slutstilling 2021/22 | ||||
| 1 | Marian Michalczik | 28 | 119 | |
| 2 | Julian Köster | 27 | 112 | |
| 3 | Mathias Gidsel | 28 | 103 | |
| 4 | Eriz Balenciaga | 27 | 92 | |
| 5 | Lasse Andersson | 28 | 91 | |
| 6 | Kai Häfner | 28 | 88 | |
| 7 | Juri Knorr | 26 | 88 | |
| 8 | Dainis Kristopans | 28 | 86 | |
| 9 | Filip Vistorop | 25 | 86 | |
| 10 | Omar Magnusson | 27 | 82 | |
| Danskere | ||||
| Mads Kjeldgaard | 28 | 79 | ||
| Niclas Kirkeløkke | 28 | 74 | ||
| Jacob Lassen | 18 | 74 | ||
| Simon Pytlick | 21 | 60 | ||
| Lasse Kjær Møller | 27 | 57 | ||
| Mads Mensah Larsen | 27 | 39 | ||
| Emil Buhl Lærke | 25 | 36 | ||
| Jon Lindenchrone Andersen | 28 | 31 | ||
| Tobias Ellebæk | 25 | 24 | ||
| Frederik Ladefoged | 27 | 15 | ||
| Michael Damgaard | 21 | 14 | ||
| Magnus Saugstrup | 26 | 13 | ||
| Casper Mortensen | 27 | 9 | ||
| Frederik Bo Andersen | 27 | 8 | ||
| Lukas Jørgensen | 27 | 8 | ||
| Hans Lindberg | 28 | 8 | ||
| Simon Gade | 26 | 6 | ||
| Bertram Obling | 28 | 6 | ||
| Johan Hansen | 27 | 5 | ||
| Rasmus Meye Ejlersen | 28 | 5 | ||
| Emil Jakobsen | 26 | 4 | ||
| Magnus Landin | 24 | 4 | ||
| Andreas Holst | 27 | 4 | ||
| Andreas Magaard | 13 | 3 | ||
| Kevin Møller | 27 | 2 | ||




























