| Name | Kampe | Mål | |
| 1 | Niclas Kirkeløkke | 16 | 86 |
| 2 | Andrii Akimenko | 14 | 83 |
| 3 | Juri Knorr | 15 | 81 |
| 4 | Francisco Costa | 12 | 72 |
| 5 | Gustaf Wedberg | 13 | 72 |
| 6 | Odinn Rikhardsson | 12 | 71 |
| 7 | Mathias Gidsel | 10 | 69 |
| 8 | Jannik Kohlbacher | 15 | 68 |
| 9 | Lasse Andersson | 13 | 66 |
| 10 | Viktor Bergholt | 12 | 66 |
| Danskere | |||
| Lasse K. Møller | 11 | 62 | |
| Lukas Jørgensen | 10 | 49 | |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Odinn Thor Rikhardsson | 13 | 110 |
| 2 | Martim Costa | 16 | 102 |
| 3 | Bence Nagy | 16 | 99 |
| 4 | Ihor Turchenko | 12 | 97 |
| 5 | Francisco Costa | 16 | 95 |
| 6 | Antonio Garcia | 16 | 94 |
| 7 | Marcel Schiller | 15 | 78 |
| 8 | Milos Vujovic | 14 | 76 |
| 9 | Emil Jakobsen | 16 | 75 |
| 10 | Josip Sarac | 17 | 75 |
| Danskere | |||
| Jacob Holm | 15 | 70 | |
| Morten Balling | 14 | 65 | |
| Jonatan Mollerup | 14 | 63 | |
| Thomas Sommer | 11 | 63 | |





























