| Name | Kampe | Mål | |
| 1 | Nikolaj Læsø Christensen | 3 | 25 |
| 2 | Niclas Ekberg | 3 | 22 |
| 3 | Luca Sigrist | 3 | 22 |
| 4 | Gino Steenaerts | 3 | 22 |
| 5 | Carlos Alvarez | 3 | 22 |
| 6 | Antonio Garcia | 3 | 21 |
| 7 | Linus Fernebrand | 3 | 18 |
| 8 | Kristian Olsen | 3 | 18 |
| 9 | Illia Blyzniuk | 3 | 17 |
| 10 | Delcio Moreno | 2 | 17 |
| Danskere | |||
| Patrick Boldsen | 3 | 13 | |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Nikolaj L. Christensen | 2 | 23 |
| 2 | Delcio Moreno | 2 | 22 |
| 3 | Luca Sigrist | 2 | 18 |
| 4 | Carlos Alvarez | 2 | 17 |
| 5 | Niclas Ekberg | 2 | 16 |
| 6 | Gino Steenaerts | 2 | 16 |
| 7 | Antonio Garcia Robledo | 2 | 15 |
| 8 | Patrik Maros | 2 | 15 |
| 9 | Jonas Patzel | 2 | 15 |
| 10 | Rodrigo Perez Arce | 2 | 14 |
| Danskere | |||
| Marcus Midtgaard Sørensen | 2 | 12 | |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Andrii Akimenko | 16 | 95 |
| 2 | Niclas Kirkeløkke | 18 | 94 |
| 3 | Juri Knorr | 17 | 91 |
| 4 | Mathias Gidsel | 12 | 82 |
| 5 | Lasse Andersson | 15 | 78 |
| 6 | Jannik Kohlbacher | 17 | 77 |
| 7 | Francisco Costa | 12 | 72 |
| 8 | Gustaf Wedberg | 13 | 72 |
| 9 | Odinn Rikhardsson | 12 | 71 |
| 10 | Lasse K. Møller | 13 | 69 |
| Danskere | |||
| Emil Jakobsen | 11 | 62 | |
| Lukas Jørgensen | 13 | 57 | |
| Slutstilling 2021/22 | |||
| 1 | Odinn Thor Rikhardsson | 13 | 110 |
| 2 | Martim Costa | 16 | 102 |
| 3 | Bence Nagy | 16 | 99 |
| 4 | Ihor Turchenko | 12 | 97 |
| 5 | Francisco Costa | 16 | 95 |
| 6 | Antonio Garcia | 16 | 94 |
| 7 | Marcel Schiller | 15 | 78 |
| 8 | Milos Vujovic | 14 | 76 |
| 9 | Emil Jakobsen | 16 | 75 |
| 10 | Josip Sarac | 17 | 75 |
| Danskere | |||
| Jacob Holm | 15 | 70 | |
| Morten Balling | 14 | 65 | |
| Jonatan Mollerup | 14 | 63 | |
| Thomas Sommer | 11 | 63 | |





























