| Navn | Kampe | Mål | |
| 1 | Nicolaj Jørgensen | 4 | 43 |
| 2 | Rasmus Lauge | 5 | 35 |
| 3 | Tobias Grøndahl | 5 | 32 |
| 4 | Alfred Jönsson | 5 | 30 |
| 5 | Jack Thurin | 5 | 29 |
| 6 | Marcus Midtgaard | 5 | 29 |
| 7 | Kristian Stoklund | 5 | 28 |
| 8 | Nichlas Hald | 5 | 28 |
| 9 | Aleks Vlah | 5 | 28 |
| 10 | Kristoffer Vestergaard | 5 | 27 |
| Slutstilling 2023/24 | |||
| 1 | Nicolaj Jørgensen | 2 | 20 |
| 2 | Hjalte Lykke | 3 | 18 |
| 3 | Jack Thurin | 2 | 16 |
| 4 | Emil Lærke | 3 | 15 |
| 5 | Tobias Grøndahl | 3 | 15 |
| 6 | Sebastian Barthold | 2 | 15 |
| 7 | Alexander Blonz | 3 | 14 |
| 8 | Anders Martinusen | 2 | 13 |
| 9 | Nichlas Hald | 2 | 13 |
| 10 | Kristoffer Vestergaard | 2 | 13 |
| Slutstilling 2022/23 | |||
| 1 | Emil Madsen | 31 | 231 |
| 2 | Nicolaj Jørgensen | 30 | 227 |
| 3 | Tobias Nielsen | 31 | 204 |
| 4 | Jeppe Gade | 26 | 200 |
| 5 | William Aar | 37 | 180 |
| 6 | Noah Gaudin | 36 | 179 |
| 7 | Anders Kragh Martinusen | 37 | 177 |
| 8 | Morten Hempel Jensen | 30 | 166 |
| 9 | Mathias Jørgensen | 37 | 165 |
| 10 | Aron Mensing | 32 | 158 |
| Slutstilling 2021/22 | |||
| 1 | Emil Madsen | 36 | 252 |
| 2 | Bjarke Christensen | 31 | 201 |
| 3 | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 200 |
| 4 | Simon Pytlick | 34 | 194 |
| 5 | Lukas Jørgensen | 37 | 183 |
| 6 | Eivind Tangen | 37 | 174 |
| 7 | Thomas Arnoldsen | 30 | 165 |
| 8 | Kristian Stoklund | 38 | 164 |
| 9 | Felix Claar | 37 | 162 |
| 10 | Morten Balling | 32 | 162 |
| Slutstilling 2020/21 | |||
| 1 | Jerry Tollbring | 39 | 266 |
| 2 | Lasse Mikkelsen | 36 | 211 |
| 3 | Bjarke Christensen | 34 | 210 |
| 4 | Jacob Lassen | 37 | 173 |
| 5 | William Bogojevic | 38 | 173 |
| 6 | Eivind Tangen | 34 | 172 |
| 7 | Martin Risom Christensen | 28 | 167 |
| 8 | Simon Pytlick | 35 | 164 |
| 9 | Erik Thorsteinsen Toft | 32 | 162 |
| 10 | Peter Balling | 31 | 162 |





























