Top 10: Mest scorende spillere i Danmark
Denne tabel viser topscorerlisten for herreligaen i denne sæson.
Af tabellen fremgår det hvor mange mål spillere har scoret samt hvor mange kampe de har spillet.
Af tabellen fremgår det hvor mange mål spillere har scoret samt hvor mange kampe de har spillet.
Navn | Kampe | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Jeppe Gade | 21 | 161 |
2 | Emil Madsen | 20 | 158 |
3 | Nicolaj Jørgensen | 21 | 148 |
4 | Tobias Nielsen | 21 | 146 |
5 | William Aar | 21 | 119 |
6 | Marcus Midtgaard | 21 | 117 |
7 | Morten Hempel Jensen | 21 | 109 |
8 | Mathias Jørgensen | 21 | 108 |
9 | Bjarke Christensen | 20 | 101 |
10 | Kristian Olsen | 20 | 99 |
Slutstilling 2023/24 | |||
1 | Emil Madsen | 36 | 252 |
2 | Bjarke Christensen | 31 | 201 |
3 | Mads Kjeldgaard Andersen | 32 | 200 |
4 | Simon Pytlick | 34 | 194 |
5 | Lukas Jørgensen | 37 | 183 |
6 | Eivind Tangen | 37 | 174 |
7 | Thomas Arnoldsen | 30 | 165 |
8 | Kristian Stoklund | 38 | 164 |
9 | Felix Claar | 37 | 162 |
10 | Morten Balling | 32 | 162 |
Slutstilling 2022/23 | |||
1 | Jerry Tollbring | 39 | 266 |
2 | Lasse Mikkelsen | 36 | 211 |
3 | Bjarke Christensen | 34 | 210 |
4 | Jacob Lassen | 37 | 173 |
5 | William Bogojevic | 38 | 173 |
6 | Eivind Tangen | 34 | 172 |
7 | Martin Risom Christensen | 28 | 167 |
8 | Simon Pytlick | 35 | 164 |
9 | Erik Thorsteinsen Toft | 32 | 162 |
10 | Peter Balling | 31 | 162 |
Slutstilling 2021/22 |