Disse danske klubber har flest tilskuere
Denne tabel viser hvor mange tekniske fejl spillere har lavet, samt hvor mange kampe den enkelte spiller har spillet.
Klub | Tilskuere | |
---|---|---|
1 | Aalborg Håndbold | 5105 |
2 | Skjern Håndbold | 2591 |
3 | TTH Holstebro | 2079 |
4 | Bjerringbro/Silkeborg | 2031 |
5 | KIF Kolding | 1988 |
6 | SAH | 1937 |
7 | Fredericia Håndbold | 1887 |
8 | GOG | 1809 |
9 | SønderjyskE | 1761 |
10 | Nordsjælland | 1602 |
11 | Mors-Thy Håndbold | 1449 |
12 | Ribe-Esbjerg HH | 1210 |
13 | Lemvig-Thyborøn | 975 |
14 | TMS Ringsted | 743 |
Slutstilling 2023/24 | ||
1 | Aalborg Håndbold | 4578 |
2 | Skjern Håndbold | 2750 |
3 | KIF Kolding | 2403 |
4 | TTH Holstebro | 2359 |
5 | GOG | 2035 |
6 | SAH | 2033 |
7 | Bjerringbro/Silkeborg | 2016 |
8 | Fredericia Håndbold | 1952 |
9 | SønderjyskE | 1881 |
10 | Nordsjælland | 1464 |
11 | Team Sydhavsøerne | 1263 |
12 | Ribe-Esbjerg HH | 1271 |
13 | Mors-Thy Håndbold | 1152 |
14 | Lemvig-Thyborøn | 1090 |
15 | Skive fH | 1063 |
16 | HC Midtjylland | 1057 |
Slutstilling 2022/23 | ||
1 | Aalborg Håndbold | 3923 |
2 | Skjern Håndbold | 2574 |
3 | KIF Kolding | 1961 |
4 | Bjerringbro/Silkeborg | 1834 |
5 | SønderjyskE | 1833 |
6 | GOG | 1692 |
7 | SAH | 1685 |
8 | Fredericia Håndbold | 1533 |
9 | Nordsjælland | 1238 |
10 | Mors-Thy Håndbold | 1101 |
11 | Lemvig-Thyborøn | 1042 |
12 | Skive fH | 900 |
13 | TMS Ringsted | 791 |
14 | Ribe-Esbjerg HH | 787 |
15 | HØJ | 783 |
16 | Grindsted GIF | 750 |
Slutstilling 2021/22 |