RedaktionenVM: Spanien - Japan i tal
Spanien - Japan 39-20 (20-11)
Spanien |
Gonzalo Moreno | 47% |
Sergey Hernandez | 33% |
|
Abel Serdio Guntin | 7 |
Petar Cikusa | 6 |
Carlos Alvarez Dominguez | 5 |
Ian Tarrafeta Serrano | 4 |
Ferran Sole Sala | 4 |
Imanol Garciandia Alustiza | 3 |
Djordje Cikusa | 3 |
Alex Dujshebaev | 2 |
Ian Barrufet Torrebejano | 2 |
Agustin Casado Marcelo | 1 |
Daniel Dujshebaev | 1 |
Miguel Sánchez | 1 |
Japan |
Daisuke Okamoto | 28% |
|
Kota Nakata | 4 |
Naoki Sugioka | 3 |
Seito Yano | 2 |
Tatsuki Toshino | 2 |
Naoki Fujisaka | 2 |
Asumi Kitazume | 2 |
Kotaro Mizumachi | 2 |
Ren Arase | 1 |
Tsubasa Nakamura | 1 |
Shinnosuke Tokuda | 1 |